Availability: | |
---|---|
Quantitas: | |
Kangmu
Isuz XXVIII-meter aeria vitae salsissimus virum
Vehiculum parametri | Vehiculum nomen | Isuzu XXVIII-meter hyacintho-laminam aeria opus vehiculum |
Altiore dimensiones | (V) CMXCV MMX * 3010mm (Longitudo * Width * Altitudo) | |
Crassa massa | 4495kg | |
Frigos Mass | 4365kg | |
Chassis parametri | Emission vexillum | China VI |
TERROR | 1815 | |
Tires | 6.50r16lt 10PR | |
Wheelbase | 2800 | |
Engine | Exemplar | 4kh1cn6lb |
Displacement (ml) | 2999 | |
Power (KW) | 88 | |
Horsepower (Psal) | 120 | |
MSB V-celeritate tradenda, cum aer condiciones, potestatem gubernaculo, centralis densis, Power Fenestra et remotis Key | ||
Superius corpus configuratione | Boom | Quinque-section Hexagonal BUTIO cum Synchronous extensio |
Outriggers | Fronte V informibus et tergo V informibus duplex-section outriggers | |
Spatio lateralis | 5500mm | |
Span longitudinalis | 5500mm | |
Canistro | MD × DCC × 1100mm (Longitudo * width * altitudo) | |
Rated onus opus platform | 200KG | |
Maximum opus altitudinis | 28m | |
PRAECIPUUS | 18m | |
AGGER | 21M | |
Libitum: Dual-Fuel (Diesel-Electric) Fabrica, Tergo-View Camera, Hydraulicorum Whatch, superius operating CAB |
Isuz XXVIII-meter aeria vitae salsissimus virum
Vehiculum parametri | Vehiculum nomen | Isuzu XXVIII-meter hyacintho-laminam aeria opus vehiculum |
Altiore dimensiones | (V) CMXCV MMX * 3010mm (Longitudo * Width * Altitudo) | |
Crassa massa | 4495kg | |
Frigos Mass | 4365kg | |
Chassis parametri | Emission vexillum | China VI |
TERROR | 1815 | |
Tires | 6.50r16lt 10PR | |
Wheelbase | 2800 | |
Engine | Exemplar | 4kh1cn6lb |
Displacement (ml) | 2999 | |
Power (KW) | 88 | |
Horsepower (Psal) | 120 | |
MSB V-celeritate tradenda, cum aer condiciones, potestatem gubernaculo, centralis densis, Power Fenestra et remotis Key | ||
Superius corpus configuratione | Boom | Quinque-section Hexagonal BUTIO cum Synchronous extensio |
Outriggers | Fronte V informibus et tergo V informibus duplex-section outriggers | |
Spatio lateralis | 5500mm | |
Span longitudinalis | 5500mm | |
Canistro | MD × DCC × 1100mm (Longitudo * width * altitudo) | |
Rated onus opus platform | 200KG | |
Maximum opus altitudinis | 28m | |
PRAECIPUUS | 18m | |
AGGER | 21M | |
Libitum: Dual-Fuel (Diesel-Electric) Fabrica, Tergo-View Camera, Hydraulicorum Whatch, superius operating CAB |