| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Carretilla elevadora aérea JMC Shunda de 23 metros con doble fila de asientos
| Categoría | Artículo | Unidad | Datos |
| Parámetros dimensionales | Longitud total | milímetros | 5995 |
| Ancho total | milímetros | 2080 | |
| Altura total | milímetros | 3050 | |
| Parámetros de masa | Número de ocupantes (incluido el conductor) | persona | 5 |
| Masa bruta | kilos | 4495 | |
| Principales parámetros de rendimiento | Carga nominal de la plataforma de trabajo | kilos | 200 |
| Altura máxima de trabajo | metro | 23 | |
| Rango de trabajo a la altura máxima de trabajo | metro | 4 | |
| Rango máximo de trabajo | metro | 17 | |
| Altura de trabajo en el rango máximo de trabajo | metro | 5 | |
| Transversal del tramo del estabilizador | milímetros | 5500 | |
| Tramo longitudinal del estabilizador | milímetros | 4500 | |
| Rotación de la plataforma de trabajo | ° | 360 | |
| Tiempo de abatimiento de la pluma | s | 40 ≤ t ≤ 50 | |
| Tiempo de telescopía de la pluma | s | 50 ≤ t ≤ 60 | |
| Velocidad de rotación del auge | s/r | 120 ≤ t ≤ 130 | |
| Tiempo de despliegue y retracción de los estabilizadores | s | 40 ≤ t ≤ 50 | |
| Parámetros de viaje | Voladizo delantero | milímetros | 1075 |
| Voladizo trasero | milímetros | 1560 | |
| Extensión frontal | milímetros | / | |
| Extensión trasera | milímetros | / | |
| Distancia entre ejes | milímetros | 3360 | |
| Velocidad máxima de desplazamiento | kilómetros por hora | 100 | |
| Distancia mínima al suelo | milímetros | 340 | |
| Ángulo de aproximación | ° | 20 | |
| Ángulo de salida | ° | 13 |







