| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
JMC Shunda 23-Meter Double-Row-Seat Aerial Lift Truck
| Category | Item | Unit | Data |
| Dimensional Parameters | Overall Length | mm | 5995 |
| Overall Width | mm | 2080 | |
| Overall Height | mm | 3050 | |
| Mass Parameters | Number of Occupants (including driver) | person | 5 |
| Gross Mass | kg | 4495 | |
| Main Performance Parameters | Rated Load of Work Platform | kg | 200 |
| Maximum Working Height | m | 23 | |
| Working Range at Maximum Working Height | m | 4 | |
| Maximum Working Range | m | 17 | |
| Working Height at Maximum Working Range | m | 5 | |
| Outrigger Span Transverse | mm | 5500 | |
| Outrigger Span Longitudinal | mm | 4500 | |
| Work Platform Rotation | ° | 360 | |
| Boom Luffing Time | s | 40 ≤ t ≤ 50 | |
| Boom Telescoping Time | s | 50 ≤ t ≤ 60 | |
| Boom Rotation Speed | s/r | 120 ≤ t ≤ 130 | |
| Outrigger Deployment and Retraction Time | s | 40 ≤ t ≤ 50 | |
| Travel Parameters | Front Overhang | mm | 1075 |
| Rear Overhang | mm | 1560 | |
| Front Extension | mm | / | |
| Rear Extension | mm | / | |
| Wheelbase | mm | 3360 | |
| Maximum Travel Speed | km/h | 100 | |
| Minimum Ground Clearance | mm | 340 | |
| Approach Angle | ° | 20 | |
| Departure Angle | ° | 13 |








JMC Shunda 23-Meter Double-Row-Seat Aerial Lift Truck
| Category | Item | Unit | Data |
| Dimensional Parameters | Overall Length | mm | 5995 |
| Overall Width | mm | 2080 | |
| Overall Height | mm | 3050 | |
| Mass Parameters | Number of Occupants (including driver) | person | 5 |
| Gross Mass | kg | 4495 | |
| Main Performance Parameters | Rated Load of Work Platform | kg | 200 |
| Maximum Working Height | m | 23 | |
| Working Range at Maximum Working Height | m | 4 | |
| Maximum Working Range | m | 17 | |
| Working Height at Maximum Working Range | m | 5 | |
| Outrigger Span Transverse | mm | 5500 | |
| Outrigger Span Longitudinal | mm | 4500 | |
| Work Platform Rotation | ° | 360 | |
| Boom Luffing Time | s | 40 ≤ t ≤ 50 | |
| Boom Telescoping Time | s | 50 ≤ t ≤ 60 | |
| Boom Rotation Speed | s/r | 120 ≤ t ≤ 130 | |
| Outrigger Deployment and Retraction Time | s | 40 ≤ t ≤ 50 | |
| Travel Parameters | Front Overhang | mm | 1075 |
| Rear Overhang | mm | 1560 | |
| Front Extension | mm | / | |
| Rear Extension | mm | / | |
| Wheelbase | mm | 3360 | |
| Maximum Travel Speed | km/h | 100 | |
| Minimum Ground Clearance | mm | 340 | |
| Approach Angle | ° | 20 | |
| Departure Angle | ° | 13 |







