| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
JMC Shunda Trucail Ardaithe Aeróg 23 Méadar Sraith Dhúbailte
| Catagóir | Mír | Aonad | Sonraí |
| Paraiméadair Toiseacha | Fad Foriomlán | mm | 5995 |
| Leithead Foriomlán | mm | 2080 | |
| Airde Foriomlán | mm | 3050 | |
| Paraiméadair Aifrinn | Líon Áititheoirí (tiománaí san áireamh) | duine | 5 |
| Aifreann Comhlán | kg | 4495 | |
| Príomhpharaiméadair Feidhmíochta | Ardán Oibre Ualach Rátáilte | kg | 200 |
| Uasairde Oibre | m | 23 | |
| Raon Oibre ag Uasairde Oibre | m | 4 | |
| Raon Oibre Uasta | m | 17 | |
| Airde Oibre ag an Raon Oibre Uasta | m | 5 | |
| Trasna Réise Outrigger | mm | 5500 | |
| Fadaimseartha Réise Outrigger | mm | 4500 | |
| Rothlú Ardán Oibre | ° | 360 | |
| Am Luffing Boom | s | 40 ≤ t ≤ 50 | |
| Am Teileascópachta Boom | s | 50 ≤ t ≤ 60 | |
| Luas Rothlaithe Boom | s/r | 120 ≤ t ≤ 130 | |
| Imscaradh Outrigger agus Am Aistarraingthe | s | 40 ≤ t ≤ 50 | |
| Paraiméadair Taistil | Crochadh Tosaigh | mm | 1075 |
| Cúil Overhang | mm | 1560 | |
| Síneadh Tosaigh | mm | / | |
| Síneadh Cúil | mm | / | |
| Wheelbase | mm | 3360 | |
| Luas Taistil uasta | km/u | 100 | |
| Imréiteach Talún Íosta | mm | 340 | |
| Uillinn Cur Chuige | ° | 20 | |
| Uillinn Imeachta | ° | 13 |







