| Dostupnost: | |
|---|---|
| Množství: | |
JMC Shunda 23 metrů dvojitý sedadlo anténní vozík
| Kategorie | Položka | Jednotka | Data |
| Rozměrové parametry | Celková délka | mm | 5995 |
| Celková šířka | mm | 2080 | |
| Celková výška | mm | 3050 | |
| Hmotnostní parametry | Počet cestujících (včetně řidiče) | osoba | 5 |
| Hrubá hmotnost | kg | 4495 | |
| Hlavní parametry výkonu | Jmenovité zatížení pracovní plošiny | kg | 200 |
| Maximální pracovní výška | m | 23 | |
| Pracovní rozsah při maximální pracovní výšce | m | 4 | |
| Maximální pracovní rozsah | m | 17 | |
| Pracovní výška v maximálním pracovním rozsahu | m | 5 | |
| Příčné rozpětí výložníku | mm | 5500 | |
| Podélné rozpětí výložníku | mm | 4500 | |
| Rotace pracovní plošiny | ° | 360 | |
| Čas výchovy | s | 40 ≤ t ≤ 50 | |
| Doba teleskopického boomu | s | 50 ≤ t ≤ 60 | |
| Rychlost rotace rozmachu | s/r | 120 ≤ t ≤ 130 | |
| Doba nasazení a zatažení výložníku | s | 40 ≤ t ≤ 50 | |
| Cestovní parametry | Přední převis | mm | 1075 |
| Zadní převis | mm | 1560 | |
| Přední prodloužení | mm | / | |
| Zadní prodloužení | mm | / | |
| Rozvor | mm | 3360 | |
| Maximální cestovní rychlost | km/h | 100 | |
| Minimální povolení | mm | 340 | |
| Úhel přiblížení | ° | 20 | |
| Úhel odjezdu | ° | 13 |








JMC Shunda 23 metrů dvojitý sedadlo anténní vozík
| Kategorie | Položka | Jednotka | Data |
| Rozměrové parametry | Celková délka | mm | 5995 |
| Celková šířka | mm | 2080 | |
| Celková výška | mm | 3050 | |
| Hmotnostní parametry | Počet cestujících (včetně řidiče) | osoba | 5 |
| Hrubá hmotnost | kg | 4495 | |
| Hlavní parametry výkonu | Jmenovité zatížení pracovní plošiny | kg | 200 |
| Maximální pracovní výška | m | 23 | |
| Pracovní rozsah při maximální pracovní výšce | m | 4 | |
| Maximální pracovní rozsah | m | 17 | |
| Pracovní výška v maximálním pracovním rozsahu | m | 5 | |
| Příčné rozpětí výložníku | mm | 5500 | |
| Podélné rozpětí výložníku | mm | 4500 | |
| Rotace pracovní plošiny | ° | 360 | |
| Čas výchovy | s | 40 ≤ t ≤ 50 | |
| Doba teleskopického boomu | s | 50 ≤ t ≤ 60 | |
| Rychlost rotace rozmachu | s/r | 120 ≤ t ≤ 130 | |
| Doba nasazení a zatažení výložníku | s | 40 ≤ t ≤ 50 | |
| Cestovní parametry | Přední převis | mm | 1075 |
| Zadní převis | mm | 1560 | |
| Přední prodloužení | mm | / | |
| Zadní prodloužení | mm | / | |
| Rozvor | mm | 3360 | |
| Maximální cestovní rychlost | km/h | 100 | |
| Minimální povolení | mm | 340 | |
| Úhel přiblížení | ° | 20 | |
| Úhel odjezdu | ° | 13 |







