| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
KANGMU
| Sinotruk Howo 33-Meter Nine-Section Boom Aerial Lift Truck | |||
| Pangunahing Teknikal na Parameter ng Mga Aerial Work Platform | |||
| Kategorya | item | Yunit | Data |
| Mga Parameter ng Dimensyon | Pangkalahatang Haba | mm | 5995 |
| Pangkalahatang Lapad | mm | 2200 | |
| Pangkalahatang Taas | mm | 3035 | |
| Mga Parameter ng Masa | Bilang ng mga Pasahero (kabilang ang Driver) | Tao | 3 |
| Kabuuang Timbang ng Sasakyan | kg | 4495 | |
| Pangunahing Mga Parameter ng Pagganap | Na-rate na Load ng Working Platform | kg | 200 |
| Pinakamataas na Taas ng Paggawa | m | 33 | |
| Maximum Working Radius | m | 11/15 | |
| Horizontal Outrigger Span | mm | 5600 | |
| Longitudinal Outrigger Span | mm | 4800 | |
| Pag-ikot ng Working Platform | ° | 360 | |
| Boom Luffing Time | s | 50≤t≤80 | |
| Boom Telescoping Time | s | 70≤t≤100 | |
| Bilis ng Pag-ikot ng Boom | s/r | 120≤t≤180 | |
| Outrigger Deployment/Retraction Time | s | 60≤t≤90 | |
| Mga Parameter sa Pagmamaneho | Front Overhang | mm | 1160 |
| Rear Overhang | mm | / | |
| Extension sa Harap | mm | / | |
| Rear Extension | mm | / | |
| Wheelbase | mm | 3280 | |
| Pinakamataas na Bilis sa Pagmamaneho | km/h | 100 | |
| Minimum na Ground Clearance | mm | 430 | |
| Anggulo ng Paglapit | ° | 18 | |
| Anggulo ng Pag-alis | ° | 14 | |




