| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
CANGMU
| Sinotruk Howo Trucail Ardaithe Aeróige 33 Méadar Naoi Rannán | |||
| Príomhpharaiméadair Theicniúla Ardáin Oibre Aerga | |||
| Catagóir | Mír | Aonad | Sonraí |
| Paraiméadair Toise | Fad Foriomlán | mm | 5995 |
| Leithead Foriomlán | mm | 2200 | |
| Airde Foriomlán | mm | 3035 | |
| Paraiméadair Aifrinn | Líon Paisinéirí (an Tiománaí san áireamh) | Duine | 3 |
| Meáchan Comhlán Feithicle | kg | 4495 | |
| Príomhpharaiméadair Feidhmíochta | Ualach Rátáilte an Ardáin Oibre | kg | 200 |
| Uasairde Oibre | m | 33 | |
| Ga Oibre uasta | m | 11/15 | |
| Réise Cothrománach Outrigger | mm | 5600 | |
| Réise Fadaimseartha Outrigger | mm | 4800 | |
| Rothlú an Ardáin Oibre | ° | 360 | |
| Am Luffing Boom | s | 50≤t≤80 | |
| Am Teileascópachta Boom | s | 70≤t≤100 | |
| Luas Rothlaithe Boom | s/r | 120≤t≤180 | |
| Am Imscartha/Aistarraingthe Outrigger | s | 60≤t≤90 | |
| Paraiméadair Tiomána | Crochadh Tosaigh | mm | 1160 |
| Cúil Overhang | mm | / | |
| Síneadh Tosaigh | mm | / | |
| Síneadh Cúil | mm | / | |
| Wheelbase | mm | 3280 | |
| Uasluas Tiomána | km/u | 100 | |
| Imréiteach Talún Íosta | mm | 430 | |
| Uillinn Cur Chuige | ° | 18 | |
| Uillinn Imeachta | ° | 14 | |




