| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
Trucail ardaitheora arial 23-méadar ISUZ
| Príomhpharaiméadair Theicniúla Ardáin Oibre Aerga | |||
| Catagóir | Tionscadal | Aonad | Sonraí |
| Paraiméadair Toisí | Fad iomlán | mm | 6400 |
| Leithead foriomlán | mm | 2080 | |
| Airde iomlán | mm | 3120 | |
| Paraiméadair Aifrinn | Líon na bpaisinéirí (lena n-áirítear tiománaí) | duine | 3 |
| Mais chomhlán | kg | 4495 | |
| Príomhpharaiméadair Feidhmíochta | Ualach rátáilte ardán oibre | kg | 200 |
| Uasairde oibre | m | 23 | |
| Ga uasta oibre | m | 16 | |
| Réise outrigger - Trasnánach | mm | 4400 | |
| Réise outrigger - Fadaimseartha | mm | 5000 | |
| Rothlú ardán oibre | ° | 360 | |
| Am luffing borradh | s | 60 ≤ t ≤ 80 | |
| Am teileascóip borradh | s | 70 ≤ t ≤ 90 | |
| Borradh luas slewing | s/r | 120 ≤ t ≤ 160 | |
| Am aistarraingthe outrigger | s | 50 ≤ t ≤ 60 | |
| Paraiméadair Tiomána | Crochadh tosaigh | mm | 1090 |
| Crochadh cúil | mm | 1950 | |
| Sroicheann tosaigh | mm | / | |
| Sroicheann cúil | mm | / | |
| Wheelbase | mm | 3360 | |
| Uasluas tiomána | km/u | 90 | |
| Íos-imréiteach talún | mm | 380 | |
| Uillinn cur chuige | ° | 18 | |
| Uillinn imeacht | ° | 14 | |







