משאית הרמה אווירית של ISUZ 23 מטר
| פרמטרים טכניים עיקריים של פלטפורמות עבודה אוויריות | |||
| קָטֵגוֹרִיָה | פּרוֹיֶקט | יְחִידָה | נְתוּנִים |
| פרמטרים של מידות | אורך כולל | מ'מ | 6400 |
| רוחב כולל | מ'מ | 2080 | |
| גובה כללי | מ'מ | 3120 | |
| פרמטרי מסה | מספר נוסעים (כולל נהג) | אָדָם | 3 |
| מסה ברוטו | ק'ג | 4495 | |
| פרמטרי ביצועים עיקריים | עומס מדורג של פלטפורמת עבודה | ק'ג | 200 |
| גובה עבודה מקסימלי | מ | 23 | |
| רדיוס עבודה מקסימלי | מ | 16 | |
| תוחלת מוצא - רוחבי | מ'מ | 4400 | |
| תוחלת אאוטריגר - אורכית | מ'מ | 5000 | |
| סיבוב במת עבודה | ° | 360 | |
| זמן הנפת בום | s | 60 ≤ t ≤ 80 | |
| זמן טלסקופ בום | s | 70 ≤ t ≤ 90 | |
| מהירות תנודת בום | s/r | 120 ≤ t ≤ 160 | |
| זמן נסיגת הכוח | s | 50 ≤ t ≤ 60 | |
| פרמטרי נהיגה | תליה קדמית | מ'מ | 1090 |
| תליה אחורי | מ'מ | 1950 | |
| הגעה קדמית | מ'מ | / | |
| הגעה לאחור | מ'מ | / | |
| בסיס גלגלים | מ'מ | 3360 | |
| מהירות נסיעה מקסימלית | קמ'ש | 90 | |
| מרווח קרקע מינימלי | מ'מ | 380 | |
| זווית גישה | ° | 18 | |
| זווית יציאה | ° | 14 | |







