| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
Lori ya kuinua arial ya mita 23 ya ISUZ
| Vigezo Kuu vya Kiufundi vya Majukwaa ya Kazi ya Angani | |||
| Kategoria | Mradi | Kitengo | Data |
| Vigezo vya Vipimo | Urefu wa jumla | mm | 6400 |
| Upana wa jumla | mm | 2080 | |
| Urefu wa jumla | mm | 3120 | |
| Vigezo vya Misa | Idadi ya abiria (pamoja na dereva) | mtu | 3 |
| Misa ya jumla | kilo | 4495 | |
| Vigezo kuu vya Utendaji | Umepimwa mzigo wa jukwaa la kazi | kilo | 200 |
| Upeo wa urefu wa kufanya kazi | m | 23 | |
| Upeo wa radius ya kufanya kazi | m | 16 | |
| Outrigger span - Transverse | mm | 4400 | |
| Muda wa Outrigger - Longitudinal | mm | 5000 | |
| Mzunguko wa jukwaa la kazi | ° | 360 | |
| Boom luffing wakati | s | 60 ≤ t ≤ 80 | |
| Boom muda wa darubini | s | 70 ≤ t ≤ 90 | |
| Boom kasi ya kupiga | s/r | 120 ≤ t ≤ 160 | |
| Muda wa uondoaji wa Outrigger | s | 50 ≤ t ≤ 60 | |
| Vigezo vya Kuendesha | Upande wa mbele | mm | 1090 |
| Ufungaji wa nyuma | mm | 1950 | |
| Ufikiaji wa mbele | mm | / | |
| Ufikiaji wa nyuma | mm | / | |
| Msingi wa magurudumu | mm | 3360 | |
| Kasi ya juu ya kuendesha gari | km/h | 90 | |
| Kibali cha chini cha ardhi | mm | 380 | |
| Mtazamo wa pembe | ° | 18 | |
| Pembe ya kuondoka | ° | 14 | |







