| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
CA5250XLCP26K2L7T3E6A80
FAW
| Nombre del producto | Camión frigorífico Sinotruk HOWO 6x4 |
| Dimensiones | 10000×2550×3995mm(MM) |
| Dimensiones interiores | 9435×2400,2440×2500(MM) |
| Distancia entre ejes | 4600+1350 mm |
| Caja de cambios | HW19710(10 hacia delante y 2 hacia atrás) |
| Neumático | 315/80R22.5,10+1unidades |
| Tanque de combustible | 400L |
| Tipo de unidad | 6X4, LHD |
| Marca del chasis | Sinotruk HOWO NX |
| Motor | WD615.47 |
| pólvora | 371 CV |
| Estándar de emisión | Euro II |
| Otras características | Cabina J7 de piso alto y plano, techo corredizo eléctrico, poste de secado de ropa con cubierta superior, parasol delantero, panel de instrumentos LCD completo, pantalla de 10 pulgadas, volante multifuncional, fuente de alimentación de automóvil de 220 V (inversor de 1000 W), asiento neumático de alta gama para el conductor (Grammer, asiento ajustable, asiento de esponja profunda), Dachai CA6DM3-56E66 (SCR, solo J7) embrague 560PS φ 430, transmisión Transmisión CA12TAX260 (carcasa totalmente de aluminio), eje φ 440, eje trasero liviano (ABS importado, ruedas Kangmai, bloqueo del diferencial de ruedas), relación de velocidad 3.727, suspensión 2/2/4, tanque de combustible 600L+400L, ABS+ASR, batería de 180Ah, transmisión con ciclo de cambio de aceite de 10/100000 km de largo, transmisión y eje motriz con cambio de aceite de 500/500000 km de largo ciclo, T-box 2.0 |
Ventajas:
Todos los camiones frigoríficos utilizan unidades de refrigeración de baja temperatura, con un rango de temperatura de enfriamiento de -25 ° C a 20 ° C. La velocidad de refrigeración es rápida, segura y confiable, con gran capacidad de enfriamiento y gran volumen de aire, lo que garantiza una distribución uniforme de la temperatura en el compartimento y la frescura de los productos. Ampliamente utilizado en toda la cadena de frío del transporte de frutas y verduras, productos frescos, productos farmacéuticos y otros productos.







