| Tilgængelighed: | |
|---|---|
| Mængde: | |
CA5250XLCP26K2L7T3E6A80
FAW
| Produktnavn | Sinotruk HOWO 6x4 kølevogn |
| Dimensioner | 10000×2550×3995 mm(MM) |
| Indre dimensioner | 9435×2400,2440×2500(MM) |
| Akselafstand | 4600+1350mm |
| Gearkasse | HW19710 (10 frem og 2 bak) |
| Dæk | 315/80R22.5,10+1enheder |
| Brændstoftank | 400L |
| Drevtype | 6X4, LHD |
| Chassis mærke | Sinotruk HOWO NX |
| Motor | WD615.47 |
| Hestepulver | 371 hk |
| Emissionsstandard | Euro II |
| Andre funktioner | J7 high top fladt gulv førerhus, elektrisk soltag, top cover tøjtørrestang, front solskærm, fuld LCD instrumentpanel, 10 tommer skærm, multifunktionelt rat, 220V bil strømforsyning (1000W inverter), førerens high-end luftsæde (Grammer, justerbart sæde dybt svampesæde), Dachai CA606 (kun SCR 6E673) φ 430 kobling, transmission CA12TAX260 transmission (helt aluminiumshus), aksel φ 440 letvægtsbagaksel (importeret ABS, Kangmai hjul, hjuldifferentialespærre), 3.727 hastighedsforhold, affjedring 2/2/4, brændstoftank 600L+40ASA, ABS-transmission, 18+400L, ABS 10/100000 km lang olieskiftcyklus, transmission og drivaksel 500/500000 km lang olieskiftcyklus, T-boks 2.0 |
Fordele:
Kølebilerne anvender alle lavtemperaturkøleenheder, med et køletemperaturområde på -25°C til 20°C. Kølehastigheden er hurtig, sikker og pålidelig, med stor kølekapacitet og stor luftmængde, hvilket sikrer jævn temperaturfordeling i rummet og varernes friskhed! Udbredt i hele kølekæden transport af frugt og grøntsager, friske produkter, lægemidler og andre varer.







