| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
CA5250XLCP26K2L7T3E6A80
LFM
| Nome do produto | Caminhão refrigerado Sinotruk HOWO 6x4 |
| Dimensões | 10000×2550×3995mm(MM) |
| Dimensões Internas | 9435×2400,2440×2500(MM) |
| Distância entre eixos | 4600+1350mm |
| Caixa de velocidades | HW19710 (10 para a frente e 2 para trás) |
| Pneu | 315/80R22,5,10+1unidades |
| Tanque de combustível | 400L |
| Tipo de unidade | 6X4, LHD |
| Marca do chassi | Sinotruk HOWO NX |
| Motor | WD615.47 |
| Pólvora | 371 CV |
| Padrão de emissão | Euro II |
| Outros recursos | Cabine alta de piso plano J7, teto solar elétrico, poste de secagem de roupas com tampa superior, guarda-sol dianteiro, painel de instrumentos LCD completo, tela de 10 polegadas, volante multifuncional, fonte de alimentação de carro de 220 V (inversor de 1000 W), assento pneumático de última geração do motorista (Grammer, assento ajustável assento de esponja profunda), Dachai CA6DM3-56E66 (SCR, J7 apenas) 560 PS φ 430 embreagem, transmissão CA12TAX260 transmissão (carcaça toda em alumínio), eixo φ 440 eixo traseiro leve (ABS importado, rodas Kangmai, bloqueio do diferencial das rodas), relação de velocidade 3,727, suspensão 2/2/4, tanque de combustível 600L + 400L, ABS + ASR, bateria 180Ah, transmissão com ciclo de troca de óleo de 10/100.000 km de comprimento, transmissão e eixo motriz com ciclo de troca de óleo de 500/500.000 km de comprimento, T-box 2,0 |
Vantagens:
Todos os caminhões refrigerados utilizam unidades de refrigeração de baixa temperatura, com faixa de temperatura de resfriamento de -25 ° C a 20 ° C. A velocidade de refrigeração é rápida, segura e confiável, com grande capacidade de refrigeração e grande volume de ar, garantindo distribuição uniforme de temperatura no compartimento e frescor da mercadoria! Amplamente utilizado em todo o transporte da cadeia de frio de frutas e vegetais, produtos frescos, produtos farmacêuticos e outros produtos.







