| Tilgjengelighet: | |
|---|---|
| Mengde: | |
CA5250XLCP26K2L7T3E6A80
FAW
| Produktnavn | Sinotruk HOWO 6x4 kjølebil |
| Dimensjoner | 10000×2550×3995 mm(MM) |
| Indre dimensjoner | 9435×2400,2440×2500(MM) |
| Akselavstand | 4600+1350mm |
| Girkasse | HW19710 (10 forover og 2 bakover) |
| Dekk | 315/80R22.5,10+1enheter |
| Drivstofftank | 400L |
| Drive Type | 6X4, LHD |
| Merke chassis | Sinotruk HOWO NX |
| Motor | WD615.47 |
| Hestepulver | 371 hk |
| Utslippsstandard | Euro II |
| Andre funksjoner | J7 førerhus med flatt gulv, elektrisk soltak, tørkestang med toppdeksel, solskjerm foran, fullt LCD-instrumentpanel, 10 tommers skjerm, multifunksjonsratt, 220V bilstrømforsyning (1000W inverter), førersete av høy kvalitet (Grammer, justerbart sete dypt svampsete), Dachai CA606 (kun SCR6E673) φ 430 clutch, girkasse CA12TAX260 girkasse (helt aluminiumshus), aksel φ 440 lettvekts bakaksel (importert ABS, Kangmai hjul, hjuldifferensialsperre), 3.727 hastighetsforhold, fjæring 2/2/4, drivstofftank 600L+400A girkasse, 18+h girkasse, ABS 10/100000 km lang oljeskiftsyklus, girkasse og drivaksel 500/500000 km lang oljeskiftesyklus, T-boks 2.0 |
Fordeler:
Kjølebilene bruker alle lavtemperaturkjøleaggregater, med et kjøletemperaturområde på -25 ° C til 20 ° C. Kjølehastigheten er rask, sikker og pålitelig, med stor kjølekapasitet og stort luftvolum, noe som sikrer jevn temperaturfordeling i rommet og friskhet på varene! Mye brukt i hele kjølekjeden transport av frukt og grønnsaker, ferske råvarer, legemidler og andre varer.







