ca5250XLCPP26KL7T3T3T3E6A80
ຍາບ
ຊື່ຜະລິດຕະພັນ | ລົດຕູ້ເຢັນ Sinotruk howo 6x4 |
ຂະຫນາດ | 10000 × 2550 ×ຂະຫນາດ 3995MMM (ມມ) |
ຂະຫນາດພາຍໃນ | 9435 × 2400,2440 × 2500 (mm) |
ລໍ້ລໍ້ | 4600 + 1350MM |
ກ່ອງເກ | hw19710 (10 ຕໍ່ໄປແລະ 2 Reverses) |
ຢາງລົດ | 315 / 80R22,5,10 + 1UNITES |
ຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ | 400L |
ປະເພດຂັບ | 6x4, Lhd |
ຍີ່ຫໍ້ Chassis | sinotruk howo nx |
ເຄື່ອງຈັກ | Wd615.47 |
ມ້າມ້າ | 371hp |
ມາດຕະຖານການປ່ອຍອາຍພິດ | ເອີຣົບ II |
ລັກສະນະອື່ນໆ | ບ່ອນຈອດເຮືອຊັ້ນສູງທີ່ສູງສຸດ J7, ບ່ອນນັ່ງເຄື່ອງມືທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນຊັ້ນສູງ, ເຄື່ອງຊີ້ນໍາ ອັດຕາສ່ວນຄວາມສາມາດ (ACTIONE, AST, ASR, ASC, ASC, ASC, ASC, ປ່ຽນວົງຈອນ, T-Box 2.0 |
ຂໍ້ດີ:
ລົດບັນທຸກຕູ້ເຢັນທັງຫມົດໃຊ້ລະດັບອຸນຫະພູມທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ໍາ, ມີຄວາມສະອາດແລະເຊື່ອຖືໄດ້, ຮັບປະກັນຄວາມສາມາດໃນການແຈກຢາຍອຸນຫະພູມແລະຄວາມສົດຂອງສິນຄ້າ! ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຕ່ອງໂສ້ທີ່ເຢັນທັງຫມົດຂອງການຂົນສົ່ງຫມາກໄມ້ແລະຜັກ, ຜົນຜະລິດສົດ, ຢາ, ແລະສິນຄ້າອື່ນໆ.
ຊື່ຜະລິດຕະພັນ | ລົດຕູ້ເຢັນ Sinotruk howo 6x4 |
ຂະຫນາດ | 10000 × 2550 ×ຂະຫນາດ 3995MMM (ມມ) |
ຂະຫນາດພາຍໃນ | 9435 × 2400,2440 × 2500 (mm) |
ລໍ້ລໍ້ | 4600 + 1350MM |
ກ່ອງເກ | hw19710 (10 ຕໍ່ໄປແລະ 2 Reverses) |
ຢາງລົດ | 315 / 80R22,5,10 + 1UNITES |
ຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ | 400L |
ປະເພດຂັບ | 6x4, Lhd |
ຍີ່ຫໍ້ Chassis | sinotruk howo nx |
ເຄື່ອງຈັກ | Wd615.47 |
ມ້າມ້າ | 371hp |
ມາດຕະຖານການປ່ອຍອາຍພິດ | ເອີຣົບ II |
ລັກສະນະອື່ນໆ | ບ່ອນຈອດເຮືອຊັ້ນສູງທີ່ສູງສຸດ J7, ບ່ອນນັ່ງເຄື່ອງມືທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນຊັ້ນສູງ, ເຄື່ອງຊີ້ນໍາ ອັດຕາສ່ວນຄວາມສາມາດ (ACTIONE, AST, ASR, ASC, ASC, ASC, ASC, ປ່ຽນວົງຈອນ, T-Box 2.0 |
ຂໍ້ດີ:
ລົດບັນທຸກຕູ້ເຢັນທັງຫມົດໃຊ້ລະດັບອຸນຫະພູມທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ໍາ, ມີຄວາມສະອາດແລະເຊື່ອຖືໄດ້, ຮັບປະກັນຄວາມສາມາດໃນການແຈກຢາຍອຸນຫະພູມແລະຄວາມສົດຂອງສິນຄ້າ! ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຕ່ອງໂສ້ທີ່ເຢັນທັງຫມົດຂອງການຂົນສົ່ງຫມາກໄມ້ແລະຜັກ, ຜົນຜະລິດສົດ, ຢາ, ແລະສິນຄ້າອື່ນໆ.