| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
CA5250XLCP26K2L7T3E6A80
FAW
| Nazwa produktu | Ciężarówka Chłodnia Sinotruk HOWO 6x4 |
| Wymiary | 10000 × 2550 × 3995 mm (MM) |
| Wymiary wewnętrzne | 9435×2400,2440×2500 (MM) |
| Rozstaw osi | 4600+1350mm |
| Skrzynia biegów | HW19710 (10 do przodu i 2 do tyłu) |
| Opona | 315/80R22,5,10+1 łączy |
| Zbiornik paliwa | 400L |
| Typ napędu | 6X4, LHD |
| Marka podwozia | Sinotruk HOWO NX |
| Silnik | WD615.47 |
| Proch koński | 371 KM |
| Norma emisji | EuroII |
| Inne funkcje | Kabina J7 z płaską podłogą, elektrycznie otwieranym dachem, drążkiem do suszenia ubrań, przednią osłoną przeciwsłoneczną, pełną tablicą przyrządów LCD, 10-calowym ekranem, wielofunkcyjną kierownicą, zasilaczem samochodowym 220 V (inwerter 1000 W), wysokiej klasy pneumatycznym fotelem kierowcy (Grammer, regulowane, głębokie siedzisko z gąbką), Dachai CA6DM3-56E66 (SCR, tylko J7) sprzęgło 560PS φ 430, skrzynia biegów Skrzynia biegów CA12TAX260 (cała obudowa aluminiowa), oś φ 440 lekka oś tylna (importowany ABS, koła Kangmai, blokada mechanizmu różnicowego kół), przełożenie 3,727, zawieszenie 2/2/4, zbiornik paliwa 600L+400L, ABS+ASR, akumulator 180Ah, skrzynia biegów o długości 10/100000 km, cykl wymiany oleju, skrzynia biegów i oś napędowa o długości 500/500000 km cykl wymiany oleju, T-box 2.0 |
Zalety:
Wszystkie ciężarówki chłodnie wykorzystują niskotemperaturowe agregaty chłodnicze, z zakresem temperatur chłodzenia od -25°C do 20°C. Szybkość chłodzenia jest szybka, bezpieczna i niezawodna, z dużą wydajnością chłodniczą i dużą objętością powietrza, zapewniając równomierny rozkład temperatury w komorze i świeżość towaru! Szeroko stosowane w całym łańcuchu chłodniczym transportu owoców i warzyw, świeżych produktów, farmaceutyków i innych towarów.







