| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
CA5250XLCP26K2L7T3E6A80
FAW
| Nome del prodotto | Camion frigorifero Sinotruk Howo 6x4 |
| Dimensioni | 10.000×2.550×3.995 mm(MM) |
| Dimensioni interne | 9435×2400,2440×2500(MM) |
| Interasse | 4600+1350mm |
| Cambio | HW19710(10 avanti e 2 retromarce) |
| Pneumatico | 315/80R22.5,10+1unisce |
| Serbatoio del carburante | 400L |
| Tipo di unità | 6X4,guida a sinistra |
| Marchio del telaio | SinotrukHOHO NX |
| Motore | WD615.47 |
| Polvere di cavallo | 371 CV |
| Norma sulle emissioni | Euro II |
| Altre caratteristiche | Cabina J7 con pavimento piatto e tetto alto, tettuccio elettrico, asta stendibiancheria con copertura superiore, parasole anteriore, pannello strumenti LCD completo, schermo da 10 pollici, volante multifunzione, alimentazione per auto da 220 V (inverter da 1000 W), sedile ad aria di fascia alta del conducente (Grammer, sedile regolabile in spugna profonda), Dachai CA6DM3-56E66 (SCR, solo J7) 560 CV φ 430 frizione, trasmissione Trasmissione CA12TAX260 (tutto alloggiamento in alluminio), assale posteriore leggero φ 440 (ABS importato, ruote Kangmai, bloccaggio differenziale ruota), rapporto di velocità 3.727, sospensioni 2/2/4, serbatoio carburante 600L+400L, ABS+ASR, batteria 180Ah, trasmissione ciclo di cambio olio lungo 10/100000 km, trasmissione e assale motore cambio olio lungo 500/500000 km ciclo, T-box 2.0 |
Vantaggi:
I camion refrigerati utilizzano tutti unità di refrigerazione a bassa temperatura, con un intervallo di temperatura di raffreddamento compreso tra -25 ° C e 20 ° C. La velocità di refrigerazione è rapida, sicura e affidabile, con una grande capacità di raffreddamento e un grande volume d'aria, garantendo una distribuzione uniforme della temperatura nello scomparto e la freschezza delle merci! Ampiamente utilizzato nell'intera catena del freddo per il trasporto di frutta e verdura, prodotti freschi, prodotti farmaceutici e altri beni.







