| sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
CA5250XLCP26K2L7T3E6A80
TUYỆT VỜI
| Tên sản phẩm | Xe tải đông lạnh Sinotruk HOWO 6x4 |
| Kích thước | 10000×2550×3995mm(MM) |
| Kích thước bên trong | 9435×2400,2440×2500(MM) |
| Chiều dài cơ sở | 4600+1350mm |
| Hộp số | HW19710(10 tiến và 2 lùi) |
| Lốp xe | 315/80R22.5,10+1đoàn kết |
| Bình xăng | 400L |
| Loại ổ đĩa | 6X4,LHD |
| Thương hiệu khung gầm | Sinotruk HOWO NX |
| Động cơ | WD615.47 |
| Bột ngựa | 371HP |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro II |
| Các tính năng khác | Cabin sàn phẳng cao cấp J7, cửa sổ trời chỉnh điện, mui phơi quần áo, rèm che nắng phía trước, bảng đồng hồ LCD toàn bộ, màn hình 10 inch, vô lăng đa chức năng, nguồn điện ô tô 220V (biến tần 1000W), ghế hơi cao cấp cho lái (Grammer, ghế xốp sâu có thể điều chỉnh), Dachai CA6DM3-56E66 (SCR, chỉ J7) ly hợp 560PS φ 430, hộp số CA12TAX260 (vỏ hoàn toàn bằng nhôm), trục φ 440 trục sau nhẹ (ABS nhập khẩu, mâm Kangmai, khóa vi sai bánh xe), tỷ số tốc độ 3.727, hệ thống treo 2/2/4, bình xăng 600L+400L, ABS+ASR, ắc quy 180Ah, hộp số 10/100000 km chu kỳ thay dầu, trục truyền động và trục dẫn động chu kỳ thay dầu dài 500/500000 km, T-box 2.0 |
Thuận lợi:
Các xe tải đông lạnh đều sử dụng dàn lạnh nhiệt độ thấp, nhiệt độ làm lạnh từ -25°C đến 20°C. Tốc độ làm lạnh nhanh, an toàn và đáng tin cậy, công suất làm lạnh lớn và thể tích không khí lớn, đảm bảo phân bổ nhiệt độ đều trong ngăn và độ tươi của hàng hóa! Được sử dụng rộng rãi trong toàn bộ dây chuyền lạnh vận chuyển trái cây và rau quả, sản phẩm tươi sống, dược phẩm và các hàng hóa khác.







