Availability: | |
---|---|
Quantitas: | |
Howo 8x4 salsissimus vir vivens cum Crustrum TUBER CARRUS Cargo Flatbed CARRUS | |
Chassis Model | Left / dextra driving type libitum |
Engine | Euro II emissionem, 371hp |
VI, cylindri in-linea cum aqua refrigerationem, turbo-præcipiens et intercooling | |
Displacement: 9.726 l | |
Lacesso | Single-laminam aridam diaphragm fons lacessit, diameter 430mm, hydraulically operating cum aer auxilium |
Gearbox | Operatio Ciceronis, HW19710, X deinceps et II Reverse, cum potentia accipere-off (PTO) |
Ante axes | VGD95, 9500KG cum tympanum fregit ratio |
Tergo axes | HC16, 2x16000kg, duplex scaena reductionem (centralis + centrum), cast axem habitationi, Ratio: 5.73 |
Suspensio | Fronte Suspensio: X PCs folium fontes cum hydrau Telescopic geminus-actio inpulsa absorbers et stabilitor |
Tergo Suspensio: XII PCs folium fontes cum Bogie Spring et Stabililizer | |
Steering ratio | Power gubernaculo, hydrau gubernaculo cum potentia auxilium |
Braking ratio | Fronte tympanum tergo tympanum fregit quattuor circuit praesidio valvae |
Service fregit: Dual Circuit compressa Aeris Brake | |
Parking fregit (subitis fregit): vere industria, compressum aeris operating in tergo rotae | |
Auxiliaribus (libitum): engine exhauriunt fregit (Evb), Antilokock fregit ratio (abs), automatic fregit gap tionibus arma | |
Tires | 12.00R20 (12.00R22.5, CCCXV / 80R22.5 libitum) cum parce strigare |
Cibus cisternina volumine (L) | 400 |
Mortuus pondus | 7900 |
Crassa vehiculum pondus (kg) | 16000 |
Rated Loading Pondus (kg) | 8100 |
PROPRESSUS | 10500x2550X3500 |
(Lxwxh) (mm) | |
Wheelbase (mm) | MD + (IV) CC + MCCCL |
Min.ground Clearance (mm) | 314 |
Accedere / discedere angulus (°) | XIX / (27/65) |
Gradeability (%) | ≥50 |
Min. Diametro (M) | 15 |
Cargo Corpus Size (LXWXH) (mm) | 6500x2300x600 |
Max elevatio facultatem de grues | I / II / III / IV / V / 6.3 / VIII / X / XII |
Attende (Engine potentia optio) | CCLXVI; 336HP; 371HP |
Howo 8x4 salsissimus vir vivens cum Crustrum TUBER CARRUS Cargo Flatbed CARRUS | |
Chassis Model | Left / dextra driving type libitum |
Engine | Euro II emissionem, 371hp |
VI, cylindri in-linea cum aqua refrigerationem, turbo-præcipiens et intercooling | |
Displacement: 9.726 l | |
Lacesso | Single-laminam aridam diaphragm fons lacessit, diameter 430mm, hydraulically operating cum aer auxilium |
Gearbox | Operatio Ciceronis, HW19710, X deinceps et II Reverse, cum potentia accipere-off (PTO) |
Ante axes | VGD95, 9500KG cum tympanum fregit ratio |
Tergo axes | HC16, 2x16000kg, duplex scaena reductionem (centralis + centrum), cast axem habitationi, Ratio: 5.73 |
Suspensio | Fronte Suspensio: X PCs folium fontes cum hydrau Telescopic geminus-actio inpulsa absorbers et stabilitor |
Tergo Suspensio: XII PCs folium fontes cum Bogie Spring et Stabililizer | |
Steering ratio | Power gubernaculo, hydrau gubernaculo cum potentia auxilium |
Braking ratio | Fronte tympanum tergo tympanum fregit quattuor circuit praesidio valvae |
Service fregit: Dual Circuit compressa Aeris Brake | |
Parking fregit (subitis fregit): vere industria, compressum aeris operating in tergo rotae | |
Auxiliaribus (libitum): engine exhauriunt fregit (Evb), Antilokock fregit ratio (abs), automatic fregit gap tionibus arma | |
Tires | 12.00R20 (12.00R22.5, CCCXV / 80R22.5 libitum) cum parce strigare |
Cibus cisternina volumine (L) | 400 |
Mortuus pondus | 7900 |
Crassa vehiculum pondus (kg) | 16000 |
Rated Loading Pondus (kg) | 8100 |
PROPRESSUS | 10500x2550X3500 |
(Lxwxh) (mm) | |
Wheelbase (mm) | MD + (IV) CC + MCCCL |
Min.ground Clearance (mm) | 314 |
Accedere / discedere angulus (°) | XIX / (27/65) |
Gradeability (%) | ≥50 |
Min. Diametro (M) | 15 |
Cargo Corpus Size (LXWXH) (mm) | 6500x2300x600 |
Max elevatio facultatem de grues | I / II / III / IV / V / 6.3 / VIII / X / XII |
Attende (Engine potentia optio) | CCLXVI; 336HP; 371HP |