| Availability: | |
|---|---|
| Quantitas: | |
Naufragus speciale vehiculum instructum est cum instrumento via liberandi. Vitia et accidentia inevitabiles sunt sicut currus in via, praesertim in alto gradu viarum. Negotium vastatoris est vitiosum vehiculum vel vehiculum casus e scena trahere in tempore ut lenis viae cursus curare possit. Ideo naufragi via etiam nota sunt ut vehicula viam liberarent. Crescente in summus gradus viarum et in usu vehiculorum, naufragia etiam elaboraverunt.
Usus Wrecker: maxime usus est ad vehicula culpae viarum, vehicula urbana illegalia et subitis subsidia.
Materia
Brachium et bombum vastatoris sunt omnes ferro et viribus inflexis. Dioxidis carbonis tutelae automatariae glutino tantum permittit duos weldos, minus weldos, parvam deformationem, altam praecisionem et vim altam, et probata pactione ultrasonica. Naufragus glutino carbonis dioxidi tutelam glutino et argonis arcum glutino adoptat. Longitudo globi plus quam 300mm est, et commissura latae superficiei globi aequalem et pulchram efficit.
| ITEM | AS | PARAMETER | ||
| Vehiculum | ISUZ vastator salsissimus | |||
| altiore dimensionibus | mm | 7300×2350×2670 | ||
| GVW | kg | Appro×8495 | ||
| pondus comprime | Appro×4950 | |||
| Payload | Appro×3350 | |||
| basis rota | mm | 3815 | ||
| Suspensionis | 1210/2470 | |||
| F/R basi semita | 1770/1586 | |||
| Accessus / discessum angulus | ° | 10月24日 | ||
| Max celeritas | km/h | 95 | ||
| Axem Load | kg | 3390/5105 | ||
| Tyro speciem | 8.25-16 14PR | Numerus axium | 2 | |
| Engine exemplar | 4KH1-TCG4O | Diesel, 4 Cylindrus, recta linea, aqua refrigerans | ||
| Engine perficientur | ml/kw | 299/88/120 | ||
| Gubernaculum | Potestas | Transmissio | 5F&1R | |
| Cab viatoribus | 3 | Systema electricum | 24V | |
| Dire genus | 4x2 | vexillum emissionem | Eu 3 | |
| Configuratione Latin | Lashin apparatum, rota auxiliaris, balteus fasciculus, skate automataria, lucerna terror, operculum rotae statutum, leva 3 talenta, sucula 4 tons. | |||




