| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Ko te kaipatu he waka motuhake me nga taputapu whakaora huarahi. Ko nga he me nga aitua kare e taea te karo i te wa e haere ana te motuka i runga i te huarahi, ina koa i runga i nga rori teitei. Ko te mahi a te kaipahua he toia te waka hapa, te waka aitua ranei ki waho o te waahi i te wa tika kia pai te rere o te huarahi. Na reira, ka kiia ano ko nga kaipatu rori he waka whakaora huarahi. Na te pikinga o nga rori teitei me nga waka e whakamahia ana, kua tipu ano nga pakaru.
Whakamahinga pakaru: te nuinga ka whakamahia mo nga waka hee rori, nga waka kore ture o te taone me te whakaoranga ohorere.
Rauemi
Ko te ringa me te pupuhi o te kaitarai he mea hanga katoa ki te rino kaha me te piko. Ko te waro hauhaa whakamarumaru whakamarumaru aunoa ka whakaaetia kia rua nga weld, he iti ake nga weld, iti deformation, teitei teitei me te kaha teitei, ka whakamatauria e te weld ultrasonic. Ko te whaowhanga weriweri te tango i te weriweri whakamarumaru waro hauhaa me te whakahiato arc argon. Ko te roa o te weld he nui atu i te 300mm, a ka whakamahia te tuitui aunoa kia maeneene, kia ataahua hoki te mata o te weld.
| ITEM | UNIT | PARAMETER | ||
| Waka | ISUZ taraka pakaru | |||
| Te rahinga whanui | mm | 7300×2350×2670 | ||
| GVW | kg | Tata×8495 | ||
| Te taumaha o te keemu | Tata×4950 | |||
| Utauta | Tata×3350 | |||
| Turanga wira | mm | 3815 | ||
| Whakatarewa | 1210/2470 | |||
| F/R turanga ara | 1770/1586 | |||
| Koki huarahi / wehe | ° | 10月24日 | ||
| Te tere tere | km/h | 95 | ||
| Uta Tuaka | kg | 3390/5105 | ||
| Whakatakotoranga Tire | 8.25-16 14PR | Te maha o nga toki | 2 | |
| Tauira miihini | 4KH1-TCG4O | Diesel, 4 Cylinder, raina tika, whakamahana wai | ||
| Mahinga miihini | ml/kw | 2999/88/120 | ||
| Te urungi | Mana | Tukunga | 5F&1R | |
| Kaaahi kaihihi | 3 | Pūnaha Hiko | 24V | |
| Momo ruku | 4x2 | Paerewa tukunga | Eu 3 | |
| whirihoranga paerewa | Ko nga taputapu, he wira awhina, he whitiki paihere, he papa reti aunoa, he rama whakaoho, he huinga uhi wira, hikitia 3 tone, he 4 tone. | |||




