| در دسترس بودن: | |
|---|---|
| مقدار: | |
KANGMU
| بالابر 30 متری ایزوز | |||
| پارامترهای فنی اصلی سکوهای کاری هوایی | |||
| دسته بندی | مورد | واحد | داده ها |
| پارامترهای ابعاد | طول کلی | میلی متر | 6600 |
| عرض کلی | میلی متر | 2200 | |
| ارتفاع کلی | میلی متر | 3200 | |
| پارامترهای جرمی | تعداد سرنشینان (شامل راننده) | شخص | 3 |
| وزن ناخالص وسیله نقلیه | کیلوگرم | 6850 | |
| پارامترهای عملکرد اصلی | بار رتبه ای پلت فرم کاری | کیلوگرم | 200 |
| حداکثر ارتفاع کار | متر | 30 | |
| شعاع کار در حداکثر ارتفاع کاری | متر | 4 | |
| حداکثر شعاع کاری | متر | 23 | |
| ارتفاع کار در حداکثر شعاع کاری | متر | 19 | |
| دهانه بیرونی افقی | میلی متر | 5500 | |
| دهانه بلند کننده طولی | میلی متر | 5600 | |
| چرخش پلت فرم کاری | درجه | 360 | |
| Boom Luffing Time | s | 70≤t≤90 | |
| زمان تلسکوپی بوم | s | 80≤t≤100 | |
| سرعت چرخش بوم | s/r | 130≤t≤150 | |
| زمان استقرار/عقب انداز بیرونگر | s | 60≤t≤70 | |
| پارامترهای رانندگی | برآمدگی جلو | میلی متر | 1120 |
| اورهنگ عقب | میلی متر | 2475 | |
| پسوند جلو | میلی متر | / | |
| پسوند عقب | میلی متر | / | |
| فاصله بین دو محور | میلی متر | 3815 | |
| حداکثر سرعت رانندگی | کیلومتر در ساعت | 105 | |
| حداقل فاصله از زمین | میلی متر | 420 | |
| زاویه رویکرد | درجه | 23 | |
| زاویه خروج | درجه | 10 | |







