| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
KANGMU
| Isuz 30-Meter Aerial Lift Truck | |||
| Pangunahing Teknikal na Parameter ng Mga Aerial Work Platform | |||
| Kategorya | item | Yunit | Data |
| Mga Parameter ng Dimensyon | Pangkalahatang Haba | mm | 6600 |
| Pangkalahatang Lapad | mm | 2200 | |
| Pangkalahatang Taas | mm | 3200 | |
| Mga Parameter ng Masa | Bilang ng mga Pasahero (kabilang ang Driver) | Tao | 3 |
| Kabuuang Timbang ng Sasakyan | kg | 6850 | |
| Pangunahing Mga Parameter ng Pagganap | Na-rate na Load ng Working Platform | kg | 200 |
| Pinakamataas na Taas ng Paggawa | m | 30 | |
| Working Radius sa Maximum Working Height | m | 4 | |
| Maximum Working Radius | m | 23 | |
| Taas ng Trabaho sa Maximum Working Radius | m | 19 | |
| Horizontal Outrigger Span | mm | 5500 | |
| Longitudinal Outrigger Span | mm | 5600 | |
| Pag-ikot ng Working Platform | ° | 360 | |
| Boom Luffing Time | s | 70≤t≤90 | |
| Boom Telescoping Time | s | 80≤t≤100 | |
| Bilis ng Pag-ikot ng Boom | s/r | 130≤t≤150 | |
| Outrigger Deployment/Retraction Time | s | 60≤t≤70 | |
| Mga Parameter sa Pagmamaneho | Front Overhang | mm | 1120 |
| Rear Overhang | mm | 2475 | |
| Extension sa Harap | mm | / | |
| Rear Extension | mm | / | |
| Wheelbase | mm | 3815 | |
| Pinakamataas na Bilis sa Pagmamaneho | km/h | 105 | |
| Minimum na Ground Clearance | mm | 420 | |
| Anggulo ng Paglapit | ° | 23 | |
| Anggulo ng Pag-alis | ° | 10 | |







