| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
KANGMU
| Isuz 30-meter lughysbak | |||
| Hoof Tegniese Parameters van Lugwerkplatforms | |||
| Kategorie | Item | Eenheid | Data |
| Dimensieparameters | Algehele lengte | mm | 6600 |
| Algehele breedte | mm | 2200 | |
| Algehele Hoogte | mm | 3200 | |
| Massa parameters | Aantal passasiers (insluitend die bestuurder) | Persoon | 3 |
| Bruto voertuig gewig | kg | 6850 | |
| Hoofprestasieparameters | Gegradeerde las van die werkplatform | kg | 200 |
| Maksimum werkshoogte | m | 30 | |
| Werksradius op maksimum werkshoogte | m | 4 | |
| Maksimum werksradius | m | 23 | |
| Werkshoogte by maksimum werksradius | m | 19 | |
| Horisontale uitsteekspan | mm | 5500 | |
| Longitudinale Uitrigspan | mm | 5600 | |
| Rotasie van die Werkplatform | ° | 360 | |
| Boom Luffing Tyd | s | 70≤t≤90 | |
| Boom Telescoping Time | s | 80≤t≤100 | |
| Boomrotasiespoed | s/r | 130≤t≤150 | |
| Uitrigger-ontplooiing/terugtrektyd | s | 60≤t≤70 | |
| Bestuursparameters | Voorste oorhang | mm | 1120 |
| Agter oorhang | mm | 2475 | |
| Vooruitbreiding | mm | / | |
| Agter verlenging | mm | / | |
| Asafstand | mm | 3815 | |
| Maksimum ryspoed | km/h | 105 | |
| Minimum grondvryhoogte | mm | 420 | |
| Benaderingshoek | ° | 23 | |
| Vertrekhoek | ° | 10 | |







