| Tersedianya: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
KANGMU
| Truk Angkat Udara Isuz 30 Meter | |||
| Parameter Teknis Utama Platform Kerja Udara | |||
| Kategori | Barang | Satuan | Data |
| Parameter Dimensi | Panjang Keseluruhan | mm | 6600 |
| Lebar Keseluruhan | mm | 2200 | |
| Tinggi Keseluruhan | mm | 3200 | |
| Parameter Massa | Jumlah Penumpang (termasuk Pengemudi) | Orang | 3 |
| Berat Kotor Kendaraan | kg | 6850 | |
| Parameter Kinerja Utama | Nilai Beban Platform Kerja | kg | 200 |
| Ketinggian Kerja Maksimum | M | 30 | |
| Radius Kerja pada Ketinggian Kerja Maksimum | M | 4 | |
| Radius Kerja Maksimum | M | 23 | |
| Ketinggian Kerja pada Radius Kerja Maksimum | M | 19 | |
| Rentang Cadik Horisontal | mm | 5500 | |
| Rentang Cadik Membujur | mm | 5600 | |
| Rotasi Platform Kerja | ° | 360 | |
| Waktu Boom Luffing | s | 70≤t≤90 | |
| Waktu Teleskop Boom | s | 80≤t≤100 | |
| Kecepatan Rotasi Boom | s/r | 130≤t≤150 | |
| Waktu Penempatan/Pencabutan Cadik | s | 60≤t≤70 | |
| Parameter Mengemudi | Overhang Depan | mm | 1120 |
| Overhang Belakang | mm | 2475 | |
| Ekstensi Depan | mm | / | |
| Ekstensi Belakang | mm | / | |
| Jarak roda | mm | 3815 | |
| Kecepatan Berkendara Maksimum | km/jam | 105 | |
| Jarak Bebas ke Tanah Minimal | mm | 420 | |
| Sudut Pendekatan | ° | 23 | |
| Sudut Keberangkatan | ° | 10 | |







