| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
CANGMU
| Trucail Ardaithe Aeróg 30 Méadar Isuz | |||
| Príomhpharaiméadair Theicniúla Ardáin Oibre Aerga | |||
| Catagóir | Mír | Aonad | Sonraí |
| Paraiméadair Toise | Fad Foriomlán | mm | 6600 |
| Leithead Foriomlán | mm | 2200 | |
| Airde Foriomlán | mm | 3200 | |
| Paraiméadair Aifrinn | Líon Paisinéirí (an Tiománaí san áireamh) | Duine | 3 |
| Meáchan Comhlán Feithicle | kg | 6850 | |
| Príomhpharaiméadair Feidhmíochta | Ualach Rátáilte an Ardáin Oibre | kg | 200 |
| Uasairde Oibre | m | 30 | |
| Ga Oibre ag Uasairde Oibre | m | 4 | |
| Ga Oibre uasta | m | 23 | |
| Airde Oibre ag an nGa Oibre Uasta | m | 19 | |
| Réise Cothrománach Outrigger | mm | 5500 | |
| Réise Fadaimseartha Outrigger | mm | 5600 | |
| Rothlú an Ardáin Oibre | ° | 360 | |
| Am Luffing Boom | s | 70≤t≤90 | |
| Am Teileascópachta Boom | s | 80≤t≤100 | |
| Luas Rothlaithe Boom | s/r | 130≤t≤150 | |
| Am Imscartha/Aistarraingthe Outrigger | s | 60≤t≤70 | |
| Paraiméadair Tiomána | Crochadh Tosaigh | mm | 1120 |
| Cúil Overhang | mm | 2475 | |
| Síneadh Tosaigh | mm | / | |
| Síneadh Cúil | mm | / | |
| Wheelbase | mm | 3815 | |
| Uasluas Tiomána | km/u | 105 | |
| Imréiteach Talún Íosta | mm | 420 | |
| Uillinn Cur Chuige | ° | 23 | |
| Uillinn Imeachta | ° | 10 | |







