| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
KANGMU
| Isuz 30 méteres légi emelőkocsi | |||
| A légi munkaplatformok fő műszaki paraméterei | |||
| Kategória | Tétel | Egység | Adat |
| Méretparaméterek | Teljes hossz | mm | 6600 |
| Teljes szélesség | mm | 2200 | |
| Teljes magasság | mm | 3200 | |
| Tömegparaméterek | Utasok száma (beleértve a sofőrt is) | Személy | 3 |
| A jármű össztömege | kg | 6850 | |
| Fő teljesítményparaméterek | A munkaplatform névleges terhelése | kg | 200 |
| Maximális munkamagasság | m | 30 | |
| Munkasugár a maximális munkamagasságon | m | 4 | |
| Maximális működési sugár | m | 23 | |
| Munkamagasság a maximális munkasugáron | m | 19 | |
| Vízszintes kitámasztó fesztáv | mm | 5500 | |
| Hosszirányú kitámasztó fesztáv | mm | 5600 | |
| A munkaplatform forgatása | ° | 360 | |
| Boom Luffing Time | s | 70≤t≤90 | |
| Boom teleszkópos idő | s | 80≤t≤100 | |
| Gém forgási sebessége | s/r | 130≤t≤150 | |
| Kitámasztó beépítési/visszahúzási ideje | s | 60≤t≤70 | |
| Vezetési paraméterek | Első túlnyúlás | mm | 1120 |
| Hátsó túlnyúlás | mm | 2475 | |
| Elülső hosszabbító | mm | / | |
| Hátsó hosszabbító | mm | / | |
| Tengelytávolság | mm | 3815 | |
| Maximális vezetési sebesség | km/h | 105 | |
| Minimális hasmagasság | mm | 420 | |
| Megközelítési szög | ° | 23 | |
| Indulási szög | ° | 10 | |







