| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
KANGMU
| Chariot élévateur aérien Isuz de 30 mètres | |||
| Principaux paramètres techniques des plates-formes de travail aérien | |||
| Catégorie | Article | Unité | Données |
| Paramètres de cotes | Longueur totale | mm | 6600 |
| Largeur hors tout | mm | 2200 | |
| Hauteur hors tout | mm | 3200 | |
| Paramètres de masse | Nombre de passagers (y compris le conducteur) | Personne | 3 |
| Poids brut du véhicule | kilos | 6850 | |
| Principaux paramètres de performance | Charge nominale de la plate-forme de travail | kilos | 200 |
| Hauteur de travail maximale | m | 30 | |
| Rayon de travail à hauteur de travail maximale | m | 4 | |
| Rayon de travail maximum | m | 23 | |
| Hauteur de travail au rayon de travail maximum | m | 19 | |
| Portée du stabilisateur horizontal | mm | 5500 | |
| Portée longitudinale des stabilisateurs | mm | 5600 | |
| Rotation de la plateforme de travail | ° | 360 | |
| Temps de relevage de la flèche | s | 70≤t≤90 | |
| Temps de télescopage de la flèche | s | 80≤t≤100 | |
| Vitesse de rotation de la flèche | s/r | 130≤t≤150 | |
| Temps de déploiement/rétraction des stabilisateurs | s | 60≤t≤70 | |
| Paramètres de conduite | Porte-à-faux avant | mm | 1120 |
| Porte-à-faux arrière | mm | 2475 | |
| Rallonge avant | mm | / | |
| Rallonge arrière | mm | / | |
| Empattement | mm | 3815 | |
| Vitesse de conduite maximale | km/h | 105 | |
| Garde au sol minimale | mm | 420 | |
| Angle d'approche | ° | 23 | |
| Angle de départ | ° | 10 | |







