| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
KMH5041XLCBEV
Shacman
SAIC Maxus Pure Electric Kühlwagen
| NAME | SPEZIFIKATIONEN | |
| 1 | Fahrzeugmodell | KMH5041XLCBEV |
| 2 | Fahrzeugdimension | 5250×1870 ×2380 (mm) |
| 3 | Tankabmessungen | 2400 × 1500 × 1430 (mm) |
| 4 | Gesamtgewicht | 3500 (kg) |
| 5 | Radstand | 3450MM |
| 6 | Reifenspezifikation | 195/70R15LT |
| 7 | Elektrische Maschinen | Yingbol Sechs-in-einem-Elektroantrieb |
| 8 | Nenn-/Spitzenleistung des Motors | 60/120 kW |
| 9 | Nenn-/Spitzendrehmoment des Motors | 115/240 N.M |
| 10 | Schnelle Ladezeit | 36 Minuten |
| 11 | Langsame Ladezeit | 5 Stunden |
| 12 | Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| 13 | Reichweite/konstante Geschwindigkeit bei Volllast | >300 |
| 14 | Reichweite/Volllast unter umfassenden Arbeitsbedingungen | >275 |
| 15 | Lenkrad | PU-Multifunktionslenkrad |
| 16 | Betriebsbremse | Elektronische Feststellbremse, vordere Scheibe und hintere Scheibe |
| 17 | Federungssystem | Vordere MacPherson-Einzelradaufhängung/hintere Stahlplattenfederaufhängung |
| 18 | Energierückgewinnung | Einstellbare Bremsenergierückgewinnung |
| 19 | Akku-Typ | Lithiumeisenphosphat |
| 20 | Batteriemarke | SAIC-Zeiten |
| 21 | Gesamtenergie der Batterie | 51 kWh |
| 22 | Andere Konfigurationen | Huai-Getriebe + Multifunktionslenkrad, 7-Zoll-LCD-Instrumententafel (mit integriertem Rückfahrbild), ABS + EBD, Rückfahrradar, Diebstahlwarnanlage für Fahrzeuge, automatische Abschaltung bei Kollision |
| 23 | Notizen | Fahrzeugrechnung, Fahrgestell-Konformitätsbescheinigung, Fahrzeug-Konformitätsbescheinigung, Konsistenzbescheinigung, Umweltschutzliste, Begleitwerkzeug |







