| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
KMH5041XLCBEV
Shacman
SAIC Maxus Pure Electric Refrigerated Truck
| NAME | MGA ESPISIPIKASYON | |
| 1 | Modelo ng Sasakyan | KMH5041XLCBEV |
| 2 | Dimensyon ng Sasakyan | 5250 × 1870 × 2380 (Mm) |
| 3 | Sukat ng tangke | 2400 × 1500 × 1430 (Mm) |
| 4 | Kabuuang Timbang | 3500(Kg) |
| 5 | Wheelbase | 3450MM |
| 6 | Pagtutukoy ng Gulong | 195/70R15LT |
| 7 | Makinarya sa Elektrisidad | Yingbol Six In One Electric Drive |
| 8 | Rated/Peak Power Ng Motor | 60/120KW |
| 9 | Rated/Peak Torque Ng Motor | 115/240N.M |
| 10 | Mabilis na Oras ng Pag-charge | 36 na minuto |
| 11 | Mabagal na Oras ng Pag-charge | 5 Oras |
| 12 | Pinakamataas na Bilis | 100 Km/H |
| 13 | Saklaw/Patuloy na Bilis Buong Pagkarga | >300 |
| 14 | Saklaw/Buong Pagkarga Sa ilalim ng Komprehensibong Kondisyon sa Paggawa | >275 |
| 15 | Manibela | PU Multifunctional na manibela |
| 16 | Serbisyong Preno | Electronic Parking Brake, Front Disc at Rear Disc |
| 17 | Sistema ng Suspensyon | Front MacPherson Independent Suspension/Rear Steel Plate Spring Suspension |
| 18 | Pagbawi ng Enerhiya | Adjustable Braking Energy Recovery |
| 19 | Uri ng Baterya | Lithium Iron Phosphate |
| 20 | Brand ng Baterya | SAIC Times |
| 21 | Kabuuang Enerhiya ng Baterya | 51 Kwh |
| 22 | Iba pang mga pagsasaayos | Huai gear+multifunctional steering wheel, 7-inch LCD instrument panel (na may built-in na reverse image), ABS+EBD, Reverse radar, sasakyan anti-theft alarm, banggaan awtomatikong power-off |
| 23 | Mga Tala | Invoice ng sasakyan, certificate of conformity ng chassis, certificate of conformity ng sasakyan, certificate ng consistency, listahan ng proteksyon sa kapaligiran, kasamang tool |







