| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
KMH5041XLCBEV
Shacman
Camion frigorifero elettrico SAIC Maxus Pure
| NOME | SPECIFICHE | |
| 1 | Modello del veicolo | KMH5041XLCBEV |
| 2 | Dimensioni del veicolo | 5250×1870 ×2380 (Mm) |
| 3 | Dimensione del serbatoio | 2400 ×1500×1430 (Mm) |
| 4 | Peso totale | 3500(Kg) |
| 5 | Interasse | 3450MM |
| 6 | Specifiche degli pneumatici | 195/70R15LT |
| 7 | Macchinari elettrici | Yingbol sei in uno elettrico |
| 8 | Potenza nominale/di picco del motore | 60/120KW |
| 9 | Coppia nominale/di picco del motore | 115/240 N.M |
| 10 | Tempo di ricarica veloce | 36 minuti |
| 11 | Tempo di ricarica lento | 5 ore |
| 12 | Velocità massima | 100 chilometri all'ora |
| 13 | Gamma/Velocità costante a pieno carico | >300 |
| 14 | Autonomia/Pieno carico in condizioni di lavoro complete | >275 |
| 15 | Volante | Volante multifunzionale in PU |
| 16 | Freno di servizio | Freno di stazionamento elettronico, disco anteriore e disco posteriore |
| 17 | Sistema di sospensione | Sospensioni anteriori indipendenti MacPherson/Sospensioni posteriori con molle a piastre in acciaio |
| 18 | Recupero energetico | Recupero dell'energia di frenata regolabile |
| 19 | Tipo di batteria | Litio Ferro Fosfato |
| 20 | Marca della batteria | Tempi SAIC |
| 21 | Energia totale della batteria | 51 Kwh |
| 22 | Altre configurazioni | Cambio Huai+volante multifunzione, pannello strumenti LCD da 7 pollici (con immagine inversa integrata), ABS+EBD, radar di retromarcia, allarme antifurto veicolo, spegnimento automatico collisione |
| 23 | Note | Fattura del veicolo, certificato di conformità del telaio, certificato di conformità del veicolo, certificato di coerenza, elenco di protezione ambientale, strumenti di accompagnamento |







