| ມີໃຫ້: | |
|---|---|
| ປະລິມານ: | |
KMH5041XLCBEV
ຊາກແມນ
ລົດຕູ້ເຢັນໄຟຟ້າ SAIC Maxus ບໍລິສຸດ
| NAME | ຂໍ້ມູນສະເພາະ | |
| 1 | ຕົວແບບຍານພາຫະນະ | KMH5041XLCBEV |
| 2 | ຂະໜາດລົດ | 5250×1870×2380 (ມມ) |
| 3 | ຂະໜາດຖັງ | 2400 × 1500 × 1430 (ມມ) |
| 4 | ນ້ຳໜັກທັງໝົດ | 3500 (ກິໂລກຣາມ) |
| 5 | ຖານລໍ້ | 3450MM |
| 6 | ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຢາງ | 195/70R15LT |
| 7 | ເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າ | Yingbol Six In One Electric Drive |
| 8 | ການປະເມີນ / ພະລັງງານສູງສຸດຂອງມໍເຕີ | 60/120KW |
| 9 | Rated/Peak Torque ຂອງ Motor | 115/240N.M |
| 10 | ເວລາສາກໄວ | 36 ນາທີ |
| 11 | ເວລາສາກໄຟຊ້າ | 5 ຊົ່ວໂມງ |
| 12 | ຄວາມໄວສູງສຸດ | 100 Km/H |
| 13 | ໂຫຼດເຕັມຊ່ວງ/ຄວາມໄວຄົງທີ່ | 300 |
| 14 | ຊ່ວງ / ການໂຫຼດເຕັມພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ສົມບູນແບບ | 275 |
| 15 | ພວງມາໄລ | ພວງມາໄລ PU Multifunctional |
| 16 | ເບກບໍລິການ | ເບກບ່ອນຈອດລົດອີເລັກໂທຣນິກ, ແຜ່ນດ້ານໜ້າ ແລະ ແຜ່ນຫຼັງ |
| 17 | ລະບົບ Suspension | ການລະງັບອິດສະລະຂອງ MacPherson ທາງໜ້າ/ຫຼັງຄາສເປສສະເປສເຫລັກ |
| 18 | ການຟື້ນຟູພະລັງງານ | ການຟື້ນຕົວພະລັງງານເບກທີ່ສາມາດປັບໄດ້ |
| 19 | ປະເພດຫມໍ້ໄຟ | ທາດເຫຼັກ Lithium Phosphate |
| 20 | ຍີ່ຫໍ້ຫມໍ້ໄຟ | SAIC Times |
| 21 | ພະລັງງານທັງໝົດຂອງແບັດເຕີຣີ | 51 Kwh |
| 22 | ການຕັ້ງຄ່າອື່ນໆ | ເກຍຫ້ວຍ+ພວງມາໄລອະເນກປະສົງ, ແຜງໜ້າປັດ LCD ຂະໜາດ 7 ນິ້ວ (ມີຮູບຫຼັງໃນຕົວ), ABS+EBD, ເຣດາປີ້ນ, ສັນຍານເຕືອນໄພການລັກລົດ, ການປະທະກັນ, ປິດໄຟອັດຕະໂນມັດ. |
| 23 | ບັນທຶກ | ໃບແຈ້ງໜີ້ພາຫະນະ, ໃບຮັບຮອງຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຕົວເຄື່ອງ, ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງພາຫະນະ, ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມສອດຄ່ອງ, ບັນຊີລາຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຄື່ອງມືປະກອບ. |







