| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
KMH5041XLCBEV
Shacman
SAIC Maxus Pure Electric Refrigerated Truck
| NAMA | SPESIFIKASI | |
| 1 | Model Kenderaan | KMH5041XLCBEV |
| 2 | Dimensi Kenderaan | 5250 × 1870 × 2380 (Mm) |
| 3 | Dimensi Tangki | 2400 × 1500 × 1430 (Mm) |
| 4 | Jumlah Berat | 3500(Kg) |
| 5 | Jarak roda | 3450MM |
| 6 | Spesifikasi Tayar | 195/70R15LT |
| 7 | Jentera Elektrik | Yingbol Enam Dalam Satu Pemacu Elektrik |
| 8 | Kuasa Motor Berkadar/Puncak | 60/120KW |
| 9 | Dinilai/Puncak Tork Motor | 115/240N.M |
| 10 | Masa Pengecasan Cepat | 36 Minit |
| 11 | Masa Pengecasan Lambat | 5 Jam |
| 12 | Kelajuan Maksimum | 100 Km/J |
| 13 | Julat/Kelajuan Malar Muatan Penuh | >300 |
| 14 | Julat/Beban Penuh Di Bawah Keadaan Kerja Komprehensif | >275 |
| 15 | Roda Stereng | Roda Stereng Pelbagai Fungsi PU |
| 16 | Servis Brek | Brek Letak Kereta Elektronik, Cakera Depan Dan Cakera Belakang |
| 17 | Sistem Penggantungan | Suspensi Bebas MacPherson Depan/Suspensi Spring Plat Keluli Belakang |
| 18 | Pemulihan Tenaga | Pemulihan Tenaga Brek Boleh Laras |
| 19 | Jenis Bateri | Litium Besi Fosfat |
| 20 | Jenama Bateri | SAIC Times |
| 21 | Jumlah Tenaga Bateri | 51 Kwj |
| 22 | Konfigurasi lain | Gear Huai+roda stereng pelbagai fungsi, panel instrumen LCD 7-inci (dengan imej terbalik terbina dalam), ABS+EBD, Radar undur, penggera anti-kecurian kenderaan, pemadaman automatik perlanggaran |
| 23 | Nota | Invois kenderaan, sijil pematuhan casis, sijil pematuhan kenderaan, sijil ketekalan, senarai perlindungan alam sekitar, alatan yang disertakan |







