KMH5041XLCBEV
샤크만
SAIC Maxus 순수 전기 냉장 트럭
| 이름 | 명세서 | |
| 1 | 차량 모델 | KMH5041XLCBEV |
| 2 | 차량 차원 | 5250×1870 ×2380 (mm) |
| 3 | 탱크 차원 | 2400 ×1500×1430 (mm) |
| 4 | 총 중량 | 3500(kg) |
| 5 | 휠베이스 | 3450MM |
| 6 | 타이어 사양 | 195/70R15LT |
| 7 | 전기 기계 | Yingbol Six In One 전기 드라이브 |
| 8 | 모터의 정격/피크 전력 | 60/120KW |
| 9 | 모터의 정격/피크 토크 | 115/240N.M |
| 10 | 빠른 충전 시간 | 36분 |
| 11 | 느린 충전 시간 | 5시간 |
| 12 | 최대 속도 | 100km/h |
| 13 | 범위/일정 속도 완전 부하 | >300 |
| 14 | 포괄적인 작업 조건에서 범위/전체 부하 | >275 |
| 15 | 스티어링 휠 | PU 다기능 스티어링 휠 |
| 16 | 서비스 브레이크 | 전자식 주차 브레이크, 전면 디스크 및 후면 디스크 |
| 17 | 서스펜션 시스템 | 전면 MacPherson 독립 서스펜션/후면 스틸 플레이트 스프링 서스펜션 |
| 18 | 에너지 회수 | 조정 가능한 제동 에너지 회수 |
| 19 | 배터리 유형 | 리튬철인산염 |
| 20 | 배터리 브랜드 | SAIC 타임즈 |
| 21 | 배터리의 총 에너지 | 51kWh |
| 22 | 기타 구성 | Huai 기어+다기능 스티어링 휠, 7인치 LCD 계기판(후방 이미지 내장), ABS+EBD, 후진 레이더, 차량 도난 방지 경보, 충돌 자동 전원 차단 |
| 23 | 메모 | 차량 송장, 섀시 적합성 인증서, 차량 적합성 인증서, 일관성 인증서, 환경 보호 목록, 동반 도구 |







