| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| ปริมาณ: | |
KMH5041XLCBEV
แชคแมน
SAIC Maxus Pure Electric รถบรรทุกห้องเย็น
| ชื่อ | ข้อมูลจำเพาะ | |
| 1 | รุ่นรถ | KMH5041XLCBEV |
| 2 | มิติของยานพาหนะ | 5250×1870×2380 (มม.) |
| 3 | มิติถัง | 2400 × 1500 × 1430 (มม.) |
| 4 | น้ำหนักรวม | 3500 (กก.) |
| 5 | ฐานล้อ | 3450 มม |
| 6 | ข้อมูลจำเพาะของยาง | 195/70R15LT |
| 7 | เครื่องจักรไฟฟ้า | ยิ่งบอล ไดรฟ์ไฟฟ้า Six In One |
| 8 | กำลังไฟพิกัด / สูงสุดของมอเตอร์ | 60/120KW |
| 9 | แรงบิดสูงสุด/แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ | 115/240N.M |
| 10 | เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว | 36 นาที |
| 11 | เวลาในการชาร์จช้า | 5 ชั่วโมง |
| 12 | ความเร็วสูงสุด | 100 กม./ชม |
| 13 | โหลดเต็มช่วง/ความเร็วคงที่ | >300 |
| 14 | ช่วง/โหลดเต็มภายใต้สภาพการทำงานที่ครอบคลุม | >275 |
| 15 | พวงมาลัย | พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น PU |
| 16 | บริการเบรก | ระบบเบรกมือแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดิสก์หน้า และดิสก์หลัง |
| 17 | ระบบกันสะเทือน | ระบบกันสะเทือนแบบอิสระด้านหน้า MacPherson/ด้านหลัง ระบบกันสะเทือนแบบสปริงแผ่นเหล็ก |
| 18 | การกู้คืนพลังงาน | การกู้คืนพลังงานเบรกแบบปรับได้ |
| 19 | ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
| 20 | ยี่ห้อแบตเตอรี่ | SAIC ไทม์ส |
| 21 | พลังงานรวมของแบตเตอรี่ | 51 กิโลวัตต์ |
| 22 | การกำหนดค่าอื่น ๆ | เกียร์ห้วย+พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น, แผงหน้าปัด LCD 7 นิ้ว (มีภาพถอยหลังในตัว), ABS+EBD, เรดาร์ถอยหลัง, สัญญาณกันขโมยรถ, ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ |
| 23 | หมายเหตุ | ใบแจ้งหนี้ยานพาหนะ ใบรับรองความสอดคล้องของแชสซี ใบรับรองความสอดคล้องของยานพาหนะ ใบรับรองความสอดคล้อง รายการการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เครื่องมือประกอบ |







