| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
KMH5041XLCBEV
Shacman
SAIC Maxus Trucail Cuisnithe Leictreach Pure
| AINM | SONRAÍOCHTAÍ | |
| 1 | Múnla Feithicle | KMH5041XLCBEV |
| 2 | Toise Feithicle | 5250×1870 × 2380 (Mm) |
| 3 | Toise Umar | 2400 × 1500 × 1430 (Mm) |
| 4 | Meáchan Iomlán | 3500(Kg) |
| 5 | Wheelbase | 3450MM |
| 6 | Sonraíocht na mBonn | 195/70R15LT |
| 7 | Innealra Leictreach | Yingbol Sé In One Tiomántán Leictreach |
| 8 | Cumhacht Rátáilte/Buaic an Mhótair | 60/120KW |
| 9 | Rátáilte/Buaic-chasmhóiminte Mótair | 115/240N.M |
| 10 | Am Muirearú Tapa | 36 Nóiméad |
| 11 | Am Muirir Mhall | 5 Uair |
| 12 | Luas uasta | 100 Km/H |
| 13 | Raon / Luas Tairiseach Ualach Iomlán | >300 |
| 14 | Raon/Luach Iomlán Faoi Choinníollacha Cuimsitheacha Oibre | >275 |
| 15 | Roth Stiúrtha | Roth Stiúrtha Ilfheidhmeach PU |
| 16 | Coscán Seirbhíse | Coscán Páirceála Leictreonach, Diosca Tosaigh agus Diosca Cúil |
| 17 | Córas Fionraí | Fionraí Neamhspleách Tosaigh MacPherson / Fionraí Earraigh Pláta Cruach Cúil |
| 18 | Aisghabháil Fuinnimh | Aisghabháil Fuinnimh Coscánaithe Inchoigeartaithe |
| 19 | Cineál Battery | Fosfáit Iarainn Litiam |
| 20 | Branda Battery | SAIC Times |
| 21 | Fuinneamh Iomlán na Ceallraí | 51 kwh |
| 22 | Cumraíochtaí eile | Fearas Huai + roth stiúrtha ilfheidhmeach, painéal ionstraim LCD 7 n-orlach (le cúlíomhá ionsuite), ABS+EBD, Radar droim ar ais, aláram frith-goid feithicle, cumhacht múchta uathoibríoch imbhuailte |
| 23 | Nótaí | Sonrasc feithicle, deimhniú comhréireachta an chassis, deimhniú comhréireachta feithicle, deimhniú comhsheasmhachta, liosta cosanta comhshaoil, uirlisí a ghabhann leis |







