Tersedianya: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Truk Howo 8x4 dengan truk dump truk crane truk flatbed | |
Model sasis | Tipe Mengemudi Tangan Kiri/ Kanan Opsional |
Mesin | Emisi Euro II, 371hp |
6-silinder in-line dengan pendingin air, pengisian turbo dan intercooling | |
Perpindahan: 9.726 l | |
Mencengkeram | Kopling pegas diafragma kering tunggal, diameter 430mm, beroperasi secara hidrolik dengan bantuan udara |
Gearbox | Operasi Manual, HW19710, 10 Forward dan 2 Reverse, dengan Power Take-Off (PTO) |
As roda depan | VGD95, 9500kg dengan sistem rem drum |
As roda belakang | HC16, 2x16000kg, Pengurangan Tahap Ganda (Hub Central+), Cast Axle Housing, Rasio: 5.73 |
Penangguhan | Suspensi Depan: 10 PCS Daun Mata Air Dengan Peredam Guncangan Double-Action Teleskopik dan Penstabil Teleskopik Hidrolik |
Suspensi Belakang: 12 PCS LEAF Springs dengan pegas bogie dan stabilizer | |
Sistem kemudi | power steering, kemudi hidrolik dengan bantuan daya |
Sistem pengereman | Rem drum drum depan drum, katup perlindungan sirkuit empat sirkuit |
Rem Servis: Rem Udara Terkompresi Sirkuit Ganda | |
Rem Parkir (Rem Darurat): Energi pegas, pengoperasian udara terkompresi di roda belakang | |
Rem bantu (opsional): Rem knalpot engine (EVB), sistem rem antilock (ABS), lengan penyesuaian celah rem otomatis | |
Ban | 12.00R20 (12.00R22.5, 315/80R22.5 Opsional), dengan satu ban cadangan |
Volume tangki bahan bakar (L) | 400 |
Berat badan mati | 7900 |
Berat kendaraan kotor (kg) | 16000 |
Weight Loading Nilai (kg) | 8100 |
Dimensi keseluruhan | 10500x2550x3500 |
(Lxwxh) (mm) | |
Wheelbase (mm) | 1500+4200+1350 |
Min.Ground Clearance (mm) | 314 |
Sudut Pendekatan/Berangkat (°) | 19/ (27/65) |
Kelulusan (%) | ≥50 |
Min. Mengubah Diameter (M) | 15 |
Ukuran tubuh kargo (LXWXH) (mm) | 6500x2300x600 |
Kapasitas angkat max crane | 1/2/3/4/5/6.3/8/10/12 |
Komentar (Opsi Daya Mesin) | 266; 336hp; 371hp |
Truk Howo 8x4 dengan truk dump truk crane truk flatbed | |
Model sasis | Tipe Mengemudi Tangan Kiri/ Kanan Opsional |
Mesin | Emisi Euro II, 371hp |
6-silinder in-line dengan pendingin air, pengisian turbo dan intercooling | |
Perpindahan: 9.726 l | |
Mencengkeram | Kopling pegas diafragma kering tunggal, diameter 430mm, beroperasi secara hidrolik dengan bantuan udara |
Gearbox | Operasi Manual, HW19710, 10 Forward dan 2 Reverse, dengan Power Take-Off (PTO) |
As roda depan | VGD95, 9500kg dengan sistem rem drum |
As roda belakang | HC16, 2x16000kg, Pengurangan Tahap Ganda (Hub Central+), Cast Axle Housing, Rasio: 5.73 |
Penangguhan | Suspensi Depan: 10 PCS Daun Mata Air Dengan Peredam Guncangan Double-Action Teleskopik dan Penstabil Teleskopik Hidrolik |
Suspensi Belakang: 12 PCS LEAF Springs dengan pegas bogie dan stabilizer | |
Sistem kemudi | power steering, kemudi hidrolik dengan bantuan daya |
Sistem pengereman | Rem drum drum depan drum, katup perlindungan sirkuit empat sirkuit |
Rem Servis: Rem Udara Terkompresi Sirkuit Ganda | |
Rem Parkir (Rem Darurat): Energi pegas, pengoperasian udara terkompresi di roda belakang | |
Rem bantu (opsional): Rem knalpot engine (EVB), sistem rem antilock (ABS), lengan penyesuaian celah rem otomatis | |
Ban | 12.00R20 (12.00R22.5, 315/80R22.5 Opsional), dengan satu ban cadangan |
Volume tangki bahan bakar (L) | 400 |
Berat badan mati | 7900 |
Berat kendaraan kotor (kg) | 16000 |
Weight Loading Nilai (kg) | 8100 |
Dimensi keseluruhan | 10500x2550x3500 |
(Lxwxh) (mm) | |
Wheelbase (mm) | 1500+4200+1350 |
Min.Ground Clearance (mm) | 314 |
Sudut Pendekatan/Berangkat (°) | 19/ (27/65) |
Kelulusan (%) | ≥50 |
Min. Mengubah Diameter (M) | 15 |
Ukuran tubuh kargo (LXWXH) (mm) | 6500x2300x600 |
Kapasitas angkat max crane | 1/2/3/4/5/6.3/8/10/12 |
Komentar (Opsi Daya Mesin) | 266; 336hp; 371hp |