Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Camión Howo 8x4 con camión de camión volcado de grúa camión plana de carga | |
Modelo de chasis | Tipo de conducción de la izquierda/ derecha opcional |
Motor | Emisión Euro II, 371hp |
6 cilindros en línea con enfriamiento de agua, turboalimentación e intercooling | |
Desplazamiento: 9.726 l | |
Embrague | Embrague de resorte de diafragma seco de una sola placa, diámetro de 430 mm, operando hidráulicamente con asistencia aérea |
Caja de cambios | Operación manual, HW19710, 10 hacia adelante y 2 reversa, con Take-Off (PTO) |
Ejes frontales | VGD95, 9500 kg con sistema de frenos de tambor |
Ejes traseros | HC16, 2x16000 kg, reducción de la etapa doble (central+ cubo), alojamiento del eje fundido, relación: 5.73 |
Suspensión | Suspensión delantera: 10 pcs resortes de hoja con amortiguadores de doble acción telescópicos hidráulicos y estabilizador |
Suspensión trasera: 12 pcs resortes de hoja con resorte de bogie y estabilizador | |
Sistema directivo | dirección asistida, dirección hidráulica con asistencia de energía |
Sistema de frenado | Freno de tambor del tambor delantero, válvula de protección de cuatro circuitos |
Freno de servicio: freno de aire comprimido de doble circuito | |
Freno de estacionamiento (freno de emergencia): energía de resorte, aire comprimido que funciona en ruedas traseras | |
Freno auxiliar (opcional): freno de escape del motor (EVB), sistema de frenos antibloqueo (ABS), brazos automáticos de ajuste de brecha de freno | |
Llantas | 12.00R20 (12.00R22.5, 315/80R22.5 opcional), con una llanta de repuesto |
Volumen del tanque de combustible (L) | 400 |
Peso muerto | 7900 |
Peso bruto del vehículo (kg) | 16000 |
Peso de carga nominal (kg) | 8100 |
Dimensión general | 10500x2550x3500 |
(LXWXH) (mm) | |
Distancia entre ejes (mm) | 1500+4200+1350 |
Min. Liquidación terrestre (MM) | 314 |
Ángulo de aproximación/partida (°) | 19/ (27/65) |
Gradeabilidad (%) | ≥50 |
Mínimo Diámetro de giro (m) | 15 |
Tamaño del cuerpo de carga (LXWXH) (mm) | 6500x2300x600 |
Capacidad de elevación máxima de la grúa | 1/2/3/4/5/6.3/8/10/12 |
Observación (opción de alimentación del motor) | 266; 336hp; 371hp |
Camión Howo 8x4 con camión de camión volcado de grúa camión plana de carga | |
Modelo de chasis | Tipo de conducción de la izquierda/ derecha opcional |
Motor | Emisión Euro II, 371hp |
6 cilindros en línea con enfriamiento de agua, turboalimentación e intercooling | |
Desplazamiento: 9.726 l | |
Embrague | Embrague de resorte de diafragma seco de una sola placa, diámetro de 430 mm, operando hidráulicamente con asistencia aérea |
Caja de cambios | Operación manual, HW19710, 10 hacia adelante y 2 reversa, con Take-Off (PTO) |
Ejes frontales | VGD95, 9500 kg con sistema de frenos de tambor |
Ejes traseros | HC16, 2x16000 kg, reducción de la etapa doble (central+ cubo), alojamiento del eje fundido, relación: 5.73 |
Suspensión | Suspensión delantera: 10 pcs resortes de hoja con amortiguadores de doble acción telescópicos hidráulicos y estabilizador |
Suspensión trasera: 12 pcs resortes de hoja con resorte de bogie y estabilizador | |
Sistema directivo | dirección asistida, dirección hidráulica con asistencia de energía |
Sistema de frenado | Freno de tambor del tambor delantero, válvula de protección de cuatro circuitos |
Freno de servicio: freno de aire comprimido de doble circuito | |
Freno de estacionamiento (freno de emergencia): energía de resorte, aire comprimido que funciona en ruedas traseras | |
Freno auxiliar (opcional): freno de escape del motor (EVB), sistema de frenos antibloqueo (ABS), brazos automáticos de ajuste de brecha de freno | |
Llantas | 12.00R20 (12.00R22.5, 315/80R22.5 opcional), con una llanta de repuesto |
Volumen del tanque de combustible (L) | 400 |
Peso muerto | 7900 |
Peso bruto del vehículo (kg) | 16000 |
Peso de carga nominal (kg) | 8100 |
Dimensión general | 10500x2550x3500 |
(LXWXH) (mm) | |
Distancia entre ejes (mm) | 1500+4200+1350 |
Min. Liquidación terrestre (MM) | 314 |
Ángulo de aproximación/partida (°) | 19/ (27/65) |
Gradeabilidad (%) | ≥50 |
Mínimo Diámetro de giro (m) | 15 |
Tamaño del cuerpo de carga (LXWXH) (mm) | 6500x2300x600 |
Capacidad de elevación máxima de la grúa | 1/2/3/4/5/6.3/8/10/12 |
Observación (opción de alimentación del motor) | 266; 336hp; 371hp |