| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Un camión de auxilio es un vehículo especial equipado con equipo de rescate en carretera. Las averías y los accidentes son inevitables cuando el coche circula por la carretera, especialmente en carreteras de alto nivel. La tarea del camión de auxilio es arrastrar el vehículo averiado o el vehículo accidentado fuera del lugar a tiempo para garantizar el buen funcionamiento de la carretera. Por lo tanto, los vehículos de rescate en carretera también se conocen como vehículos de rescate en carretera. Con el aumento de las carreteras de alta calidad y de los vehículos en uso, también se han desarrollado los camiones de auxilio.
Uso de grúa: se utiliza principalmente para vehículos con averías en la carretera, vehículos ilegales urbanos y rescate de emergencia.
Material
El brazo y la pluma del camión de auxilio están hechos de acero de alta resistencia y doblados. La soldadura de protección automática de dióxido de carbono solo permite dos soldaduras, menos soldaduras, pequeña deformación, alta precisión y alta resistencia, y se prueba mediante soldadura ultrasónica. La soldadura de auxilio adopta soldadura de protección de dióxido de carbono y soldadura por arco de argón. La longitud de la soldadura es de más de 300 mm y la costura automática se utiliza para hacer que la superficie de la soldadura sea suave y hermosa.
| ARTÍCULO | UNIDAD | PARÁMETRO | ||
| Vehículo | camión grúa isuz | |||
| Dimensiones generales | milímetros | 7300×2350×2670 | ||
| Peso bruto total | kilos | Aprox.8495 | ||
| Peso en vacío | Aproximadamente×4950 | |||
| Carga útil | Aproximadamente×3350 | |||
| Distancia entre ejes | milímetros | 3815 | ||
| Suspensión | 1210/2470 | |||
| Base de pista delantera/derecha | 1770/1586 | |||
| Ángulo de aproximación/salida | ° | 24 de octubre | ||
| velocidad máxima | kilómetros por hora | 95 | ||
| Carga por eje | kilos | 3390/5105 | ||
| Especificación de neumáticos | 8.25-16 14PR | Número de ejes | 2 | |
| modelo de motor | 4KH1-TCG4O | Diesel, 4 cilindros, línea directa, refrigeración por agua | ||
| Rendimiento del motor | ml/kw | 2999/88/120 | ||
| Gobierno | Fuerza | Transmisión | 5F y 1R | |
| Pasajero de cabina | 3 | Sistema Eléctrico | 24V | |
| tipo de conducción | 4x2 | Estándar de emisión | UE 3 | |
| Configuración estándar | Equipo de amarre, rueda auxiliar, cinturón de amarre, monopatín automático, lámpara de alarma, juego de cubreruedas, elevador de 3 toneladas, molinete de 4 toneladas. | |||




