Elérhetőség: | |
---|---|
Mennyiség: | |
Howo 8x4 teherautó daru dömping teherautóval lapos teherautóval | |
Alvázmodell | Bal/ jobb oldali vezetési típus opcionális |
Motor | Euro II emisszió, 371HP |
6 hengeres, vízhűtéssel, turbófeltöltéssel és közbenjárással | |
Elmozdulás: 9.726 L | |
Kuplung | Egylemezű száraz membrán rugó tengelykapcsoló, átmérő 430 mm, hidraulikusan működő légi segítséggel |
Sebességváltó | Kézi üzemeltetés, HW19710, 10 előre és 2 fordított, áramszünettel (PTO) |
Elülső tengelyek | VGD95, 9500 kg dobfékrendszerrel |
Hátsó tengelyek | HC16, 2x16000 kg, kettős stádiumú redukció (központi+ hub), öntött tengely ház, arány: 5.73 |
Felfüggesztés | Elülső felfüggesztés: 10 db levélrugó hidraulikus teleszkópos dupla hatású lengéscsillapítókkal és stabilizátorokkal |
Hátsó felfüggesztés: 12 db levélrugó, láncos rugóval és stabilizátorral | |
Irányító rendszer | Szervekormányzat, hidraulikus kormányzás a teljesítménysegélyrel |
Fékrendszer | Elülső dob hátsó dobfék, négyáramú védőszelep |
Szervizfék: Kettős áramkör sűrített légfék | |
Parkolófék (vészfék): rugós energia, sűrített levegő, amely a hátsó kerekeken működik | |
Kiegészítő fék (opcionális): Motor kipufogófék (EVB), gátló fékrendszer (ABS), automatikus fékrés beállítási karok | |
Gumiabroncs | 12.00R20 (12.00R22.5, 315/80R22.5 Opcionális), egy tartalék gumiabroncsgal |
Üzemanyagtartály térfogata (L) | 400 |
Holtteher | 7900 |
Bruttó jármű súlya (kg) | 16000 |
Névleges terhelési súly (kg) | 8100 |
Általános dimenzió | 10500x2550x3500 |
(LXWXH) (MM) | |
Tengelytáv (mm) | 1500+4200+1350 |
Min.Ground Clearance (mm) | 314 |
Megközelítési/indulási szög (°) | 19/ (27/65) |
Délkálhatóság (%) | ≥50 |
Min. Forduló átmérő (m) | 15 |
A rakománytest mérete (LXWXH) (mm) | 6500x2300x600 |
A daru maximális emelési képessége | 1/2/3/4/5/6,3/8/10/11 |
Megjegyzés (motor teljesítmény opció) | 266; 336HP; 371HP |
Howo 8x4 teherautó daru dömping teherautóval lapos teherautóval | |
Alvázmodell | Bal/ jobb oldali vezetési típus opcionális |
Motor | Euro II emisszió, 371HP |
6 hengeres, vízhűtéssel, turbófeltöltéssel és közbenjárással | |
Elmozdulás: 9.726 L | |
Kuplung | Egylemezű száraz membrán rugó tengelykapcsoló, átmérő 430 mm, hidraulikusan működő légi segítséggel |
Sebességváltó | Kézi üzemeltetés, HW19710, 10 előre és 2 fordított, áramszünettel (PTO) |
Elülső tengelyek | VGD95, 9500 kg dobfékrendszerrel |
Hátsó tengelyek | HC16, 2x16000 kg, kettős stádiumú redukció (központi+ hub), öntött tengely ház, arány: 5.73 |
Felfüggesztés | Elülső felfüggesztés: 10 db levélrugó hidraulikus teleszkópos dupla hatású lengéscsillapítókkal és stabilizátorokkal |
Hátsó felfüggesztés: 12 db levélrugó, láncos rugóval és stabilizátorral | |
Irányító rendszer | Szervekormányzat, hidraulikus kormányzás a teljesítménysegélyrel |
Fékrendszer | Elülső dob hátsó dobfék, négyáramú védőszelep |
Szervizfék: Kettős áramkör sűrített légfék | |
Parkolófék (vészfék): rugós energia, sűrített levegő, amely a hátsó kerekeken működik | |
Kiegészítő fék (opcionális): Motor kipufogófék (EVB), gátló fékrendszer (ABS), automatikus fékrés beállítási karok | |
Gumiabroncs | 12.00R20 (12.00R22.5, 315/80R22.5 Opcionális), egy tartalék gumiabroncsgal |
Üzemanyagtartály térfogata (L) | 400 |
Holtteher | 7900 |
Bruttó jármű súlya (kg) | 16000 |
Névleges terhelési súly (kg) | 8100 |
Általános dimenzió | 10500x2550x3500 |
(LXWXH) (MM) | |
Tengelytáv (mm) | 1500+4200+1350 |
Min.Ground Clearance (mm) | 314 |
Megközelítési/indulási szög (°) | 19/ (27/65) |
Délkálhatóság (%) | ≥50 |
Min. Forduló átmérő (m) | 15 |
A rakománytest mérete (LXWXH) (mm) | 6500x2300x600 |
A daru maximális emelési képessége | 1/2/3/4/5/6,3/8/10/11 |
Megjegyzés (motor teljesítmény opció) | 266; 336HP; 371HP |