| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
Gari ni gari maalum lililo na vifaa vya uokoaji barabarani. Hitilafu na ajali haziepukiki kwani gari husafiri barabarani hasa kwenye barabara za daraja la juu. Kazi ya mhalifu ni kuburuta gari mbovu au gari la ajali nje ya eneo kwa wakati ili kuhakikisha mtiririko mzuri wa barabara. Kwa hiyo, wavunjaji barabara pia hujulikana kama magari ya uokoaji barabarani. Pamoja na ongezeko la barabara za daraja la juu na magari yanayotumika, waharibifu pia wametengenezwa.
Matumizi ya waharibifu: hutumika hasa kwa magari yenye hitilafu za barabarani, magari haramu ya mjini na uokoaji wa dharura.
Nyenzo
Mkono na boom ya wrecker wote ni wa chuma-nguvu ya juu na bent. Ulehemu wa ulinzi wa kiotomatiki wa kaboni dioksidi huruhusu tu welds mbili, welds kidogo, deformation ndogo, usahihi wa juu na nguvu ya juu, na hujaribiwa na weld ya ultrasonic. Ulehemu wa wrecker inachukua kulehemu ya ulinzi wa dioksidi kaboni na kulehemu ya argon. Urefu wa weld ni zaidi ya 300mm, na mshono wa moja kwa moja hutumiwa kufanya uso wa weld kuwa laini na mzuri.
| KITU | KITENGO | PARAMETER | ||
| Gari | Lori la kuharibika la ISUZ | |||
| Vipimo vya jumla | mm | 7300×2350×2670 | ||
| GVW | kilo | Takriban × 8495 | ||
| Kupunguza uzito | Takriban × 4950 | |||
| Upakiaji | Takriban × 3350 | |||
| Msingi wa gurudumu | mm | 3815 | ||
| Kusimamishwa | 1210/2470 | |||
| Msingi wa wimbo wa F/R | 1770/1586 | |||
| Pembe ya njia/kuondoka | ° | 10月24 Siku | ||
| Kasi ya juu | km/h | 95 | ||
| Mzigo wa Axle | kilo | 3390/5105 | ||
| Vipimo vya tairi | 8.25-16 14PR | Idadi ya axles | 2 | |
| Mfano wa injini | 4KH1-TCG4O | Dizeli, Silinda 4, mstari wa moja kwa moja, baridi ya maji | ||
| Utendaji wa injini | ml/kw | 2999/88/120 | ||
| Uendeshaji | Nguvu | Uambukizaji | 5F&1R | |
| Abiria wa teksi | 3 | Mfumo wa Umeme | 24V | |
| Aina ya kupiga mbizi | 4x2 | Kiwango cha chafu | Eu 3 | |
| Usanidi wa kawaida | Vifaa vya lashin, gurudumu la msaidizi, ukanda wa kuunganisha, skateboard otomatiki, taa ya kengele, seti ya kifuniko cha gurudumu, kuinua tani 3, windlass tani 4. | |||




