Upatikanaji: | |
---|---|
Kiasi: | |
Lori 8x4 na lori la lori la gari la gari la crane | |
Mfano wa Chassis | Aina ya kushoto/ ya kulia ya kuendesha hiari |
Injini | Utoaji wa Euro II, 371hp |
6-silinda sanjari na baridi ya maji, malipo ya turbo na kuingiliana | |
Kutengwa: 9.726 l | |
Clutch | Sahani moja kavu diaphragm clutch spring, kipenyo 430mm, hydraulically inafanya kazi na usaidizi wa hewa |
Sanduku la gia | Operesheni ya Mwongozo, HW19710, 10 Mbele na 2 Reverse, Na Nguvu Kuondoa (PTO) |
Axles za mbele | VGD95, 9500kg na mfumo wa kuvunja ngoma |
Axles za nyuma | HC16, 2x16000kg, Kupunguza hatua mara mbili (Kati+ Hub), Cast Axle Makazi, Uwiano: 5.73 |
UCHAMBUZI | Kusimamishwa kwa mbele: PC 10 Jani la majani na Hydraulic Telescopic Shock Absorbers na Stabilizer |
Kusimamishwa nyuma: Pcs 12 za majani ya majani na chemchemi ya bogie na utulivu | |
Mfumo wa uendeshaji | Uendeshaji wa nguvu, usimamiaji wa majimaji na msaada wa nguvu |
Mfumo wa kuvunja | Drum ya nyuma ya ngoma ya nyuma, valve ya ulinzi wa mzunguko-nne |
Uvunjaji wa huduma: Duru mbili zilizoshinikwa hewa | |
Kuvunja kwa maegesho (kuvunja dharura): Nishati ya chemchemi, hewa iliyoshinikwa inayofanya kazi kwenye magurudumu ya nyuma | |
Akaumega msaidizi (hiari): Injini ya kutolea nje ya injini (EVB), mfumo wa kuvunja antilock (ABS), mikono ya marekebisho ya pengo moja kwa moja | |
Matairi | 12.00R20 (12.00R22.5, 315/80R22.5 Hiari), na tairi moja ya vipuri |
Kiasi cha tank ya mafuta (L) | 400 |
Uzito uliokufa | 7900 |
Uzito wa gari jumla (kilo) | 16000 |
Ukadiriwa Upakiaji Uzito (Kg) | 8100 |
Mwelekeo wa jumla | 10500x2550x3500 |
(LXWXH) (mm) | |
Wheelbase (mm) | 1500+4200+1350 |
Kibali cha Min.ground (mm) | 314 |
Njia/Kuondoka Angle (°) | 19/ (27/65) |
Ufundi (%) | ≥50 |
Min. Kugeuza kipenyo (m) | 15 |
Saizi ya mwili wa shehena (LXWXH) (mm) | 6500x2300x600 |
Kuinua uwezo wa crane | 1/2/3/4/5/6.3/8/10/12 |
Kumbuka (Chaguo la Nguvu ya Injini) | 266; 336hp; 371hp |
Lori 8x4 na lori la lori la gari la gari la crane | |
Mfano wa Chassis | Aina ya kushoto/ ya kulia ya kuendesha hiari |
Injini | Utoaji wa Euro II, 371hp |
6-silinda sanjari na baridi ya maji, malipo ya turbo na kuingiliana | |
Kutengwa: 9.726 l | |
Clutch | Sahani moja kavu diaphragm clutch spring, kipenyo 430mm, hydraulically inafanya kazi na usaidizi wa hewa |
Sanduku la gia | Operesheni ya Mwongozo, HW19710, 10 Mbele na 2 Reverse, Na Nguvu Kuondoa (PTO) |
Axles za mbele | VGD95, 9500kg na mfumo wa kuvunja ngoma |
Axles za nyuma | HC16, 2x16000kg, Kupunguza hatua mara mbili (Kati+ Hub), Cast Axle Makazi, Uwiano: 5.73 |
UCHAMBUZI | Kusimamishwa kwa mbele: PC 10 Jani la majani na Hydraulic Telescopic Shock Absorbers na Stabilizer |
Kusimamishwa nyuma: Pcs 12 za majani ya majani na chemchemi ya bogie na utulivu | |
Mfumo wa uendeshaji | Uendeshaji wa nguvu, usimamiaji wa majimaji na msaada wa nguvu |
Mfumo wa kuvunja | Drum ya nyuma ya ngoma ya nyuma, valve ya ulinzi wa mzunguko-nne |
Uvunjaji wa huduma: Duru mbili zilizoshinikwa hewa | |
Kuvunja kwa maegesho (kuvunja dharura): Nishati ya chemchemi, hewa iliyoshinikwa inayofanya kazi kwenye magurudumu ya nyuma | |
Akaumega msaidizi (hiari): Injini ya kutolea nje ya injini (EVB), mfumo wa kuvunja antilock (ABS), mikono ya marekebisho ya pengo moja kwa moja | |
Matairi | 12.00R20 (12.00R22.5, 315/80R22.5 Hiari), na tairi moja ya vipuri |
Kiasi cha tank ya mafuta (L) | 400 |
Uzito uliokufa | 7900 |
Uzito wa gari jumla (kilo) | 16000 |
Ukadiriwa Upakiaji Uzito (Kg) | 8100 |
Mwelekeo wa jumla | 10500x2550x3500 |
(LXWXH) (mm) | |
Wheelbase (mm) | 1500+4200+1350 |
Kibali cha Min.ground (mm) | 314 |
Njia/Kuondoka Angle (°) | 19/ (27/65) |
Ufundi (%) | ≥50 |
Min. Kugeuza kipenyo (m) | 15 |
Saizi ya mwili wa shehena (LXWXH) (mm) | 6500x2300x600 |
Kuinua uwezo wa crane | 1/2/3/4/5/6.3/8/10/12 |
Kumbuka (Chaguo la Nguvu ya Injini) | 266; 336hp; 371hp |