| Availability: | |
|---|---|
| Quantitas: | |
EQ3182E
KANGMU
EQ3182E Dump truck
| Vehiculum parametri | ||||||||
| Vehiculum Model | EQ3182E | |||||||
| altiore dimensionibus | 7000X2500X2700mm | pondus comprime | 6505kg | |||||
| Van dimensiones | 4200X2300X1000mm | Loading facultatem | 15tons | |||||
| Chassis parametri | ||||||||
| Chassis exemplum | EQ5182GLJ | Chassis notam | DONGFENG | |||||
| altiore dimensionibus | 6700x2350x2550mm | basis rota | 3800mm | |||||
| Ante / tergo rota semita | 1745/ 1630mm | Ante / tergo suspensionis | 1130/ 1795mm | |||||
| Accessus / discessum angulus | 25/ 18° | Maximam celeritatem | 88km/h | |||||
| Chassis Manufacturer | Dongfeng Motor Company | |||||||
| Cab | Configurationis | Dongfeng JIANJIN cabi, ordo et dimidium ludo cab (cum dormiens MUNUS), licita III viatores |
||||||
| Color | Album, alius color ad libitum | |||||||
| Engine | Model | C260 33 | ||||||
| Emissio | Euro 3 | |||||||
| Type | 6 cylindrici, in-linea, diesel engine | |||||||
| Aestimavit potestatem | 260hp | |||||||
| Displacement | 8300ml | |||||||
| Max.torque | 1090N.m | |||||||
| Manufacturer | Dongfeng Cummins Engine Co.,Ltd | |||||||
| Tyrus | Magnitudo | 11.00R20 filum ferro strigare | ||||||
| Numerus | 6+1 nos | |||||||
| Fregit | exhauriunt fregit | |||||||
| Frons axis | 6.5T | |||||||
| tergo axis | 16.0T | |||||||
| Forma mina | 4X4 | |||||||
| Rated voltage | 24V, DC | |||||||
| Nuntii | Fast 10JS120 | |||||||
| gubernaculo fabrica | Virtus adiuvisti gubernaculo | |||||||
| gubernaculo rota | Sinistra coegi | |||||||
| TUBER salsissimus vir vivens structuram parametri | ||||||||
| Van corporis dimensiones | 4200X2300X1000mm | Murus latus | 4mm | |||||
| Solum laminam | 5mm | Van corpus materiale | Commune chalybe | |||||
| elevatio positionis | Front | Dumping directionem | Tergo | |||||
| Oleum cylindricum | Domestic | Color et Logo | Libitum | |||||
| Configuratione Latin | gb, sub artus, corpus van latus 4mm fundum 5mm, anterior domesticum cylindricum hydraulicum elevatum, chassis communis, radiis longitudinalibus duobus, corpore van corpore rectangulo, ostium unum. | |||||||





