| Հասանելիություն: | |
|---|---|
| Քանակ: | |
EQ3182E
ԿԱՆԳՄՈՒ
EQ3182E ինքնաթափ բեռնատար
| Տրանսպորտային միջոցների պարամետրեր | ||||||||
| Մեքենայի մոդել | EQ3182E | |||||||
| Ընդհանուր չափերը | 7000X2500X2700 մմ | Զսպել քաշը | 6505 կգ | |||||
| Վանի չափսերը | 4200X2300X1000 մմ | Բեռնման հզորություն | 15 տոննա | |||||
| Շասսիի պարամետրերը | ||||||||
| Շասսիի մոդել | EQ5182GLJ | Շասսի ապրանքանիշ | ԴՈՆԳՖԵՆԳ | |||||
| Ընդհանուր չափերը | 6700x2350x2550 մմ | Անիվի հիմքը | 3800 մմ | |||||
| Առջևի / հետևի անիվի հետքեր | 1745/ 1630 մմ | Առջևի / հետևի կասեցում | 1130/ 1795 մմ | |||||
| Մոտեցման / մեկնման անկյուն | 25/18° | Առավելագույն արագություն | 88կմ/ժ | |||||
| Շասսի Արտադրող | Dongfeng Motor Company | |||||||
| Քաբ | Կոնֆիգուրացիա | Dongfeng JIANJIN տնակ, մեկ ու կես լյուքս տնակ (քնելու տեղով), թույլատրելի 3 ուղևոր |
||||||
| Գույն | Սպիտակ, այլ գույնը ընտրովի է | |||||||
| Շարժիչ | Մոդել | C260 33 | ||||||
| Արտանետում | Եվրո 3 | |||||||
| Տեսակ | 6 բալոն, ներգծային, դիզելային շարժիչ | |||||||
| Գնահատված հզորություն | 260 ձիաուժ | |||||||
| Տեղաշարժ | 8300 մլ | |||||||
| Առավելագույն ոլորող մոմենտ | 1090Ն.մ | |||||||
| Արտադրող | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd | |||||||
| Անվադող | Չափը | 11.00R20 պողպատե մետաղալար անվադող | ||||||
| Համար | 6+1 համար | |||||||
| Արգելակ | արտանետվող արգելակ | |||||||
| Առջևի առանցք | 6,5 Տ | |||||||
| Հետևի առանցք | 16.0 Տ | |||||||
| Drive ձեւը | 4X4 | |||||||
| Գնահատված լարումը | 24V, DC | |||||||
| Փոխանցումներ | Արագ 10JS120 | |||||||
| Ղեկավար սարք | Էլեկտրակառավարվող ղեկ | |||||||
| Ղեկ | Ձախ ղեկ | |||||||
| Ինքնաթափ բեռնատարի կառուցվածքի պարամետրերը | ||||||||
| Վանի մարմնի չափսերը | 4200X2300X1000 մմ | Կողքի պատը | 4 մմ | |||||
| Ներքևի ափսե | 5 մմ | Վանի թափքի նյութ | Ընդհանուր պողպատ | |||||
| Բարձրացնող դիրք | Ճակատ | Դեմփինգի ուղղություն | Հետևի | |||||
| Նավթի բալոն | Ներքին | Գույն և լոգո | Ընտրովի | |||||
| Ստանդարտ կոնֆիգուրացիա | շասսի, ենթակայք, ֆուրգոնի մարմնի կողմը 4 մմ ներքևի 5 մմ, կենցաղային առջևի բարձրացնող հիդրավլիկ գլան, սովորական պողպատ, երկու երկայնական ճառագայթ, ուղղանկյուն ֆուրգոնի թափք, մեկ դուռ | |||||||





