| Saadavus: | |
|---|---|
| Kogus: | |
EQ3182E
KANGMU
EQ3182E kallur
| Sõiduki parameetrid | ||||||||
| Sõiduki mudel | EQ3182E | |||||||
| Üldmõõtmed | 7000X2500X2700mm | Tühimass | 6505 kg | |||||
| Kaubiku mõõtmed | 4200X2300X1000mm | Laadimisvõime | 15 tonni | |||||
| Šassii parameetrid | ||||||||
| Šassii mudel | EQ5182GLJ | Šassii mark | DONGFENG | |||||
| Üldmõõtmed | 6700x2350x2550 mm | Ratta alus | 3800 mm | |||||
| Esi-/tagaratta rööbastee | 1745/ 1630 mm | Ees/taga vedrustus | 1130/ 1795 mm | |||||
| Lähenemis-/väljumisnurk | 25/ 18° | Maksimaalne kiirus | 88 km/h | |||||
| Šassii tootja | Dongfeng Motor Company | |||||||
| Kabiin | Seadistamine | Dongfeng JIANJIN kabiin, poolteist rida luksuskabiini (magamiskohaga), lubatud 3 reisijat |
||||||
| Värv | Valge, muu värv on valikuline | |||||||
| Mootor | Mudel | C260 33 | ||||||
| Emissioon | 3 eurot | |||||||
| Tüüp | 6 silindriga, reas, diiselmootor | |||||||
| Nimivõimsus | 260 hj | |||||||
| Nihestus | 8300 ml | |||||||
| Max.pöördemoment | 1090 N.m | |||||||
| Tootja | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd | |||||||
| Rehv | Suurus | 11.00R20 terastraadist rehv | ||||||
| Number | 6+1 nr | |||||||
| Pidur | väljalaskepidur | |||||||
| Esisild | 6,5T | |||||||
| Tagatelg | 16,0T | |||||||
| Sõiduvorm | 4x4 | |||||||
| Nimipinge | 24V, DC | |||||||
| Jõuülekanded | Kiire 10JS120 | |||||||
| Rooliseade | Roolivõimendi | |||||||
| Rool | Vasakpoolne rool | |||||||
| Kallurite struktuuri parameetrid | ||||||||
| Kaubiku kere mõõtmed | 4200X2300X1000mm | Külgsein | 4 mm | |||||
| Alumine plaat | 5 mm | Kaubiku kere materjal | Tavaline teras | |||||
| Tõsteasend | Esiosa | Dumpingu suund | Tagumine | |||||
| Õli silinder | Kodune | Värv ja logo | Valikuline | |||||
| Standardne konfiguratsioon | šassii, alamraam, kaubiku kere külg 4 mm põhjaga 5 mm, kodune eesmine tõste hüdrosilinder, tavaline teras, kaks pikisuunalist tala, ristkülikukujuline kaubiku kere, ühe uksega | |||||||





