| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
EQ3182E
KANGMU
Camion-benne EQ3182E
| Paramètres du véhicule | ||||||||
| Modèle de véhicule | EQ3182E | |||||||
| Dimensions hors tout | 7000X2500X2700mm | Poids à vide | 6505 kg | |||||
| Dimensions du fourgon | 4200X2300X1000mm | Capacité de chargement | 15 tonnes | |||||
| Paramètres du châssis | ||||||||
| Modèle de châssis | EQ5182GLJ | Marque de châssis | DONGFENG | |||||
| Dimensions hors tout | 6700x2350x2550mm | Empattement | 3800mm | |||||
| Voie de roue avant/arrière | 1745/1630mm | Suspension avant/arrière | 1130/1795mm | |||||
| Angle d'approche/départ | 25/18° | Vitesse maximale | 88km/h | |||||
| Fabricant de châssis | Compagnie automobile Dongfeng | |||||||
| Taxi | Configuration | Cabine Dongfeng JIANJIN, cabine de luxe rangée et demie (avec couchette), 3 passagers autorisés |
||||||
| Couleur | Blanc, une autre couleur est facultative | |||||||
| Moteur | Modèle | C260 33 | ||||||
| Émission | 3 euros | |||||||
| Taper | Moteur diesel 6 cylindres en ligne | |||||||
| Puissance nominale | 260 ch | |||||||
| Déplacement | 8300ml | |||||||
| Couple maximum | 1090N.m | |||||||
| Fabricant | Moteur Cie., Ltd de Dongfeng Cummins | |||||||
| Pneu | Taille | Pneu en fil d'acier 11.00R20 | ||||||
| Nombre | 6+1 non | |||||||
| Frein | frein sur échappement | |||||||
| Essieu avant | 6,5T | |||||||
| Essieu arrière | 16,0T | |||||||
| Formulaire de lecteur | 4X4 | |||||||
| Tension nominale | 24 V, CC | |||||||
| Transmission | Rapide 10JS120 | |||||||
| Dispositif de direction | Direction assistée | |||||||
| Volant | Conduite à gauche | |||||||
| Paramètres de structure du camion-benne | ||||||||
| Dimensions de la carrosserie du fourgon | 4200X2300X1000mm | Paroi latérale | 4mm | |||||
| Plaque inférieure | 5mm | Matériau de la carrosserie du fourgon | Acier commun | |||||
| Position de levage | Devant | Sens de déversement | Arrière | |||||
| Cylindre d'huile | Domestique | Couleur et logo | Facultatif | |||||
| Configuration standard | châssis, sous-châssis, côté carrosserie de fourgon 4 mm inférieur 5 mm, vérin hydraulique de levage avant domestique, acier commun, deux poutres longitudinales, carrosserie de fourgon rectangulaire, porte simple | |||||||





