| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
EQ3182E
CANGMU
EQ3182E Trucail Dumpála
| Paraiméadair feithicle | ||||||||
| Múnla Feithicle | EQ3182E | |||||||
| Toisí foriomlána | 7000X2500X2700mm | Curb meáchan | 6505kg | |||||
| Toisí veain | 4200X2300X1000mm | Cumas luchtaithe | 15 tonna | |||||
| Paraiméadair chassis | ||||||||
| Múnla chassis | EQ5182GLJ | branda chassis | DONGFENG | |||||
| Toisí foriomlána | 6700x2350x2550mm | Bonn roth | 3800mm | |||||
| Rian roth tosaigh/cúil | 1745/1630mm | Fionraí tosaigh/cúl | 1130/1795mm | |||||
| Cur chuige/uillinn imeachta | 25/ 18° | Luas uasta | 88km/u | |||||
| Monaróir chassis | Cuideachta Mótair Dongfeng | |||||||
| Cábán | Cumraíocht | cab Dongfeng JIANJIN, cab go leith deluxe (le beart codlata), 3 phaisinéir incheadaithe |
||||||
| Dath | Bán, tá dath eile roghnach | |||||||
| Inneall | Múnla | C260 33 | ||||||
| Astaíocht | Euro 3 | |||||||
| Cineál | 6 sorcóir, in-líne, inneall díosail | |||||||
| Cumhacht rátáilte | 260 hp | |||||||
| Díláithriú | 8300ml | |||||||
| Max.chasmhóiminte | 1090N.m | |||||||
| Monaróir | Dongfeng Co Inneall Cummins, Ltd Dongfeng Co Inneall Cummins, Ltd | |||||||
| Tíre | Méid | Bonn sreang cruach 11.00R20 | ||||||
| Uimhir | 6+1 uimh | |||||||
| Coscán | coscán sceite | |||||||
| acastóir tosaigh | 6.5T | |||||||
| Acastóir cúil | 16.0T | |||||||
| Foirm tiomáint | 4X4 | |||||||
| Voltas rátáilte | 24V, DC | |||||||
| Tarchuir | Fast 10JS120 | |||||||
| Gléas stiúrtha | Stiúradh cumhachta-chuidithe | |||||||
| Roth stiúrtha | Tiomáint na láimhe clé | |||||||
| Paraiméadair struchtúir trucail dumpála | ||||||||
| Toisí comhlacht van | 4200X2300X1000mm | Balla taobh | 4mm | |||||
| Pláta bun | 5mm | Ábhar coirp van | Cruach coitianta | |||||
| Seasamh ardaithe | Tosaigh | Treo dumpála | cúil | |||||
| Sorcóir Ola | Intíre | Dath agus Lógó | Roghnach | |||||
| Cumraíocht chaighdeánach | chassis, fo-fhráma, taobh coirp veain 4mm bun 5mm, sorcóir hiodrálach ardaithe tosaigh intíre, cruach coitianta, dhá léas fadaimseartha, corp veain dronuilleogach, doras singil | |||||||





