| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
EQ3182E
KANGMU
EQ3182E Kipper
| Voertuigparameters | ||||||||
| Voertuigmodel | EQ3182E | |||||||
| Totale afmetingen | 7000X2500X2700mm | Leeg gewicht | 6505 kg | |||||
| Afmetingen bestelwagen | 4200X2300X1000mm | Laadvermogen | 15 ton | |||||
| Chassisparameters | ||||||||
| Chassismodel | EQ5182GLJ | Chassismerk | DONGFENG | |||||
| Totale afmetingen | 6700x2350x2550mm | Wielbasis | 3800 mm | |||||
| Spoorbreedte voor/achter | 1745/1630 mm | Vering voor/achter | 1130/1795 mm | |||||
| Benaderings-/vertrekhoek | 25/ 18° | Maximale snelheid | 88 km/u | |||||
| Chassisfabrikant | Dongfeng Motor Company | |||||||
| Taxi | Configuratie | Dongfeng JIANJIN-cabine, anderhalve rij luxe cabine (met slaapplaats), toegestane 3 passagiers |
||||||
| Kleur | Wit, andere kleur is optioneel | |||||||
| Motor | Model | C260 33 | ||||||
| Uitstoot | Euro 3 | |||||||
| Type | 6 cilinders, in-lijn, dieselmotor | |||||||
| Nominaal vermogen | 260 pk | |||||||
| Verplaatsing | 8300 ml | |||||||
| Max.koppel | 1090N.m | |||||||
| Fabrikant | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd | |||||||
| Band | Maat | 11.00R20 staaldraadband | ||||||
| Nummer | 6+1 nrs | |||||||
| Rem | uitlaat rem | |||||||
| Vooras | 6,5T | |||||||
| Achteras | 16,0T | |||||||
| Aandrijfformulier | 4X4 | |||||||
| Nominale spanning | 24 V, gelijkstroom | |||||||
| Transmissies | Snelle 10JS120 | |||||||
| Stuurinrichting | Stuurbekrachtiging | |||||||
| Stuur | Linksgestuurd | |||||||
| Structuurparameters van de dumptruck | ||||||||
| Afmetingen bestelwagen | 4200X2300X1000mm | Zijwand | 4 mm | |||||
| Bodemplaat | 5 mm | Materiaal van de bestelwagencarrosserie | Gewoon staal | |||||
| Hefpositie | Voorkant | Richting dumpen | Achterkant | |||||
| Olie cilinder | Huiselijk | Kleur en logo | Optioneel | |||||
| Standaard configuratie | chassis, subframe, zijkant bestelwagen 4 mm, onderkant 5 mm, hydraulische cilinder aan de voorzijde, gemeenschappelijk staal, twee langsbalken, rechthoekige bestelwagenopbouw, enkele deur | |||||||





