| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
EQ3182E
KANGMU
EQ3182E Wywrotka
| Parametry pojazdu | ||||||||
| Model pojazdu | EQ3182E | |||||||
| Wymiary całkowite | 7000X2500X2700mm | Masa własna | 6505 kg | |||||
| Wymiary furgonetki | 4200X2300X1000mm | Ładowność | 15 ton | |||||
| Parametry podwozia | ||||||||
| Model podwozia | EQ5182GLJ | Marka podwozia | DONGFENG | |||||
| Wymiary całkowite | 6700 x 2350 x 2550 mm | Rozstaw osi | 3800 mm | |||||
| Rozstaw kół przednich/tylnych | 1745/1630 mm | Zawieszenie przód/tył | 1130/1795 mm | |||||
| Kąt natarcia/zejścia | 25/18° | Maksymalna prędkość | 88 km/godz | |||||
| Producent podwozia | Firma Motoryzacyjna Dongfeng | |||||||
| Taksówka | Konfiguracja | Kabina Dongfeng JIANJIN, półtorej rzędu kabina Deluxe (z miejscem do spania), dopuszczalna ilość pasażerów 3 |
||||||
| Kolor | Biały, inny kolor jest opcjonalny | |||||||
| Silnik | Model | C260 33 | ||||||
| Emisja | Euro3 | |||||||
| Typ | 6 cylindrów, rzędowy, silnik wysokoprężny | |||||||
| Moc znamionowa | 260 KM | |||||||
| Przemieszczenie | 8300ml | |||||||
| Maks. moment obrotowy | 1090Nm | |||||||
| Producent | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd | |||||||
| Opona | Rozmiar | Opona z drutu stalowego 11.00R20 | ||||||
| Numer | 6+1 nr | |||||||
| Hamulec | hamulec wydechowy | |||||||
| Oś przednia | 6,5T | |||||||
| Tylna oś | 16,0T | |||||||
| Formularz jazdy | 4X4 | |||||||
| Napięcie znamionowe | 24 V, prąd stały | |||||||
| Transmisje | Szybki 10JS120 | |||||||
| Urządzenie sterujące | Wspomaganie kierownicy | |||||||
| Kierownica | Kierownica po lewej stronie | |||||||
| Parametry konstrukcji wywrotki | ||||||||
| Wymiary nadwozia vana | 4200X2300X1000mm | Ściana boczna | 4mm | |||||
| Płyta dolna | 5mm | Materiał nadwozia furgonetki | Zwykła stal | |||||
| Pozycja podnoszenia | Przód | Kierunek zrzutu | Tył | |||||
| Cylinder olejowy | Domowy | Kolor i logo | Fakultatywny | |||||
| Konfiguracja standardowa | podwozie, rama pomocnicza, bok nadwozia furgonetki 4 mm dół 5 mm, siłownik hydrauliczny podnoszenia z przodu do użytku domowego, zwykła stal, dwie belki wzdłużne, prostokątne nadwozie furgonetki, pojedyncze drzwi | |||||||





