| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
EQ3182E
KANGMU
Lori ya kutupa EQ3182E
| Vigezo vya gari | ||||||||
| Mfano wa Gari | EQ3182E | |||||||
| Vipimo vya jumla | 7000X2500X2700mm | Kupunguza uzito | 6505kg | |||||
| Vipimo vya Van | 4200X2300X1000mm | Uwezo wa kupakia | 15 tani | |||||
| Vigezo vya chassis | ||||||||
| Mfano wa chasi | EQ5182GLJ | Chapa ya chassis | DONGFENG | |||||
| Vipimo vya jumla | 6700x2350x2550mm | Msingi wa gurudumu | 3800 mm | |||||
| Wimbo wa gurudumu la mbele/nyuma | 1745/ 1630mm | Kusimamishwa mbele / nyuma | 1130/ 1795mm | |||||
| Pembe ya njia/kuondoka | 25/18° | Kasi ya juu zaidi | 88km/saa | |||||
| Mtengenezaji wa Chassis | Kampuni ya magari ya Dongfeng | |||||||
| Cab | Usanidi | teksi ya Dongfeng JIANJIN, safu mlalo na nusu ya teksi ya Deluxe (yenye kitanda cha kulala), abiria 3 wanaoruhusiwa |
||||||
| Rangi | Nyeupe, rangi nyingine ni ya hiari | |||||||
| Injini | Mfano | C260 33 | ||||||
| Utoaji chafu | Euro 3 | |||||||
| Aina | 6 mitungi, in-line, injini ya dizeli | |||||||
| Nguvu iliyokadiriwa | 260 hp | |||||||
| Uhamisho | 8300 ml | |||||||
| Max.torque | 1090N.m | |||||||
| Mtengenezaji | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd | |||||||
| Tairi | Ukubwa | 11.00R20 tairi ya waya ya chuma | ||||||
| Nambari | Nambari 6+1 | |||||||
| Breki | breki ya kutolea nje | |||||||
| Ekseli ya mbele | 6.5T | |||||||
| Ekseli ya nyuma | 16.0T | |||||||
| Fomu ya kuendesha | 4x4 | |||||||
| Ilipimwa voltage | 24V, DC | |||||||
| Maambukizi | haraka 10JS120 | |||||||
| Kifaa cha uendeshaji | Uendeshaji unaosaidiwa na nguvu | |||||||
| Usukani | Kuendesha mkono wa kushoto | |||||||
| Tupa vigezo vya muundo wa lori | ||||||||
| Vipimo vya mwili wa van | 4200X2300X1000mm | Ukuta wa upande | 4 mm | |||||
| Sahani ya chini | 5 mm | Nyenzo za mwili wa van | Chuma cha kawaida | |||||
| Nafasi ya kuinua | Mbele | Mwelekeo wa kutupa | Nyuma | |||||
| Silinda ya Mafuta | Ndani | Rangi na Nembo | Hiari | |||||
| Usanidi wa kawaida | chasi, fremu ndogo, upande wa mwili wa 4mm chini 5mm, silinda ya ndani inayoinua hydraulic mbele, chuma cha kawaida, mihimili miwili ya longitudinal, mwili wa gari la mstatili, mlango mmoja | |||||||





